|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 12 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 造粒 |
| 型号 | YPG |
| 制造商 | 盛昱干燥 |
| 是否进口 | 否 |
本公司以市场为导向、科学为依托,并充分发挥各种科技人员的作用,不断更新开发山梨酸钾喷雾干燥机 山梨酸钾喷雾干燥塔 山梨酸钾烘干机,并以严谨的企业管理、科学的检测手段、优良的售后服务取信于各新老客户。
面对竞争愈加激烈、无序的客观市场环境,我公司将上下一心、精诚团结、克难求进,以打破行业中存在已久的“只卖产品”这一不良风气为己任,用实际行动来体现勇于承担责任、 言败、说到做到的优良传统!153干燥8008设备8370烘干机
| 特性 | 参数/影响 | 干燥应对措施 |
|---|---|---|
| 热分解温度 | 150℃开始失活 | 入口温度≤200℃ |
| 水溶液pH | 7.5-8.5(弱碱性腐蚀) | 设备材质316L不锈钢 |
| 流动性 | 黏度高(固含量30%时≥800cP) | 二流体雾化+助干剂 |
干燥机制:液滴在塔内与热风接触,表面瞬间成壳,内部水分通过微孔扩散蒸发,形成空心球状颗粒(D50≈80μm)。
| 组件 | 技术方案 | 设计优势 |
|---|---|---|
| 雾化喷嘴 | 碳化钨材质二流体喷嘴 | 耐碱性腐蚀,寿命>4000h |
| 雾化参数 | 气压0.8MPa,气液比1.2 | D50=80±10μm(收率>95%) |
| 防结晶装置 | 喷嘴超声波振子(50kHz) | 阻断盐分结晶堵嘴 |
| 参数 | 设计值 | 作用 |
|---|---|---|
| 进风温度 | 190±5℃ | 平衡干燥效率与热分解 |
| 出风温度 | 85±3℃ | 控制成品水分≤0.5% |
| 余热回收 | 板式换热器(效率60%) | 预热进风至100℃,节能25% |
| 参数 | 设计值 | 计算逻辑 |
|---|---|---|
| 蒸发水量 | 700 kg/h | 30%→99.5%固含量转换 |
| 热风量 | 18,000 m³/h | 比热容1.005kJ/kg·K ΔT=105℃ |
| 雾化空气量 | 120 Nm³/h | 气液比1.2(液量500L/h) |
| 热效率 | 52% | 理论值68%×设备损耗系数 |
| 腐蚀类型 | 防护措施 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 碱性溶液腐蚀 | 316L不锈钢+焊缝酸洗钝化 | ASTM G48点蚀试验通过 |
| 氯离子应力腐蚀 | 定期碱洗(NaOH 5%) | 年腐蚀率<0.01mm |
核心功能:
- 在线水分仪(微波原理)实时调整出风温度
- 静电监测模块预警粉尘积聚风险

