|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 12 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 造粒 |
| 型号 | LPG |
| 制造商 | 盛昱干燥 |
| 是否进口 | 否 |
“盛昱干燥科技” 主要从事钛酸钡压电陶瓷喷雾干燥设备 压电陶瓷喷雾造粒干燥塔 压电陶瓷压力喷雾烘干机的研究与开发,是一家专业生产干燥设备综合能力比较强生产企业,并且拥有强大的非标设备的设计、制造及工程能力,成果颇丰、业绩 。产品覆盖全国。公司以“科技创新”为目标,汇聚了一批高层次、高素质的专业人才;同时,长期与有关科研机构、行业 实行技术交流,不断提升科研创新能力。努力以“优势人才、优势管理、优势技术,优势装备”打造强势企业为目标。
153干燥8008设备8370烘干机
| 项目 | 选型依据 |
|---|---|
| 雾化方式 | 压力式(单流体):通过高压泵将浆料加压至 2.0–3.5 MPa,经喷嘴雾化形成液滴。适合高固含量、高密度陶瓷浆料,颗粒球形度和压实密度高。 |
| 不推荐离心式 | 离心雾化颗粒较细、堆积密度低,且高速转盘易磨损,不适合 BaTiO₃ 高硬度浆料。 |
| 塔体材质 | 内壁 SUS 304/316L,雾化区及锥体部位加装 耐磨陶瓷衬板 或喷涂 碳化钨涂层,抵抗钛酸钡颗粒的高速冲刷。 |
| 热风系统 | 电加热或燃气热风炉,进风温度 250–320℃ 可调,配高温高效过滤器(HEPA),避免杂质污染。 |
| 参数 | 设计值 | 说明 |
|---|---|---|
| 浆料固含量 | 55–65 wt% | 需添加 0.3–0.8 wt% 分散剂(如聚丙烯酸铵),降低粘度至 300–800 mPa·s,利于高压雾化。 |
| 粘结剂体系 | PVA(3–5 wt%)或 PEG + 丙烯酸乳液 | 保证颗粒强度,便于成型;烧结前可完全排胶。 |
| 进料温度 | 25–35℃ | 浆料需冷却,防止 PVA 提前凝胶或发酵。 |
| 进风温度 | 280–320℃ | 钛酸钡耐温高,但为保护有机粘结剂,不宜超过 350℃。 |
| 出风温度 | 90–110℃ | 通过调节进料速率控制;出风温度对应产品含水量。 |
| 塔内负压 | -50 ~ -150 Pa | 防止粉尘外逸,保证安全。 |
| 产品含水率 | ≤0.5 wt% | 满足干压成型要求,避免颗粒吸潮。 |
| 颗粒粒径 | D50 = 80–150 μm(可调) | 通过喷嘴孔径、压力及浆料固含量调节;压电陶瓷常用造粒粒径为 60–200 μm。 |
| 颗粒表观密度 | ≥ 1.2 g/cm³ | 高固含量 + 压力雾化可提高颗粒致密度,烧结收缩可控。 |
| 收率 | ≥ 98% | 旋风 + 布袋两级回收,细粉可回浆再利用。 |
钛酸钡粉体对杂质敏感(尤其 Fe、Na、Si),干燥设备内壁需采用 食品级不锈钢,所有接触面抛光至 Ra≤0.4 μm,避免金属磨损脱落污染浆料。
| 型号 | 水分蒸发量 | 功率 | 外形尺寸(约) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| YPG-100 | 100 kg/h | 90 kW | 4×4×10 m | 中试及小批量生产 |
| YPG-300 | 300 kg/h | 220 kW | 5×5×14 m | 规模化生产 |
| YPG-600 | 600 kg/h | 400 kW | 6×6×18 m | 大型产线 |
具体选型需结合 处理量、浆料固含量、产品粒径要求、工厂热源条件 等确定。


长期以来,我们一直秉承“细心调研、精心设计、全心制造、耐心调试、热心服务”的五心方针。
细心调研:同一种物料,很多种干燥设备都能完成干燥过程,但选择^为合适的设备,则能从能源利用,出产效率,成品质量上大幅度提升。我们根据客户提供的物料,要求的产能,选择^为合适的设备型号。
精心设计:不同物料,特性也大相径庭,合适的设备,连续作业时间长,节省能源,节省人工。而且设备的性价比也相当高。
全心制造:严格按照图纸施工,是 设备的根本,合同规定什么材料就是什么材料。设备制造时的^度,是设备连续高效运转的关键。
耐心调试:现场规范的操作,和为客户提供技术解答,是客户在生产过程中达到安全、高效生产的关键。
热心服务:售后服务时不拖拉,态度热情,答疑清楚,周到及时。
严格的职业操守,造就了我们在干燥行业优良的口碑和蒸蒸日上的辉煌事业!