|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 001 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 干燥机 |
| 型号 | ZLG |
| 制造商 | 盛昱干燥 |
| 是否进口 | 否 |
专业优化设计的七水硫酸亚铁专用振动流化床干燥机,七水硫酸亚铁烘干设备,七水硫酸亚铁干燥设备,就在常州盛昱干燥科技公司,公司始终坚持以人为本的经营理念,牢记“工作求实,产品求真”的司训,以给客户提供 产品为己任,设备工艺成熟,制作精良,性能稳定,售后服务有保障,详细的设备工艺及价格;需要了解更多流化床干燥机的工艺及价格,欢迎拨打我们的销售热线153干燥8008设备8370烘干机,我们24小时专业为您服务!
| 物料特性 | 技术挑战 | 创新设计 |
|---|---|---|
| 热敏性(60℃软化) | 局部过热导致熔融结块 | 分区控温+超声流化: • 干燥段分3区(40℃/55℃/45℃) • 超声波振板(28kHz)破碎早期团聚 [[4][7]] |
| 易氧化(Fe²⁺→Fe³⁺) | 干燥过程二价铁损失 | 氮气闭式循环: • O₂浓度<100 ppm(红外监测) • 尾气冷凝除湿后回用 [[3][5]] |
| 含水率高(45-48%) | 湿粘阶段流化不均 | 组合式布风板: • 前段大孔径(Φ3mm,开孔率35%) • 后段小孔径(Φ1.5mm,开孔率18%)[[1][6]] |
A[湿料仓] --> B(螺旋加料器) B --> C[振动流化床干燥主机] C --> D[旋风分离器] D --> E[布袋除尘器] E --> F[氮气循环系统] C --> G[冷却段] --> H[成品仓]
| 工段 | 温度控制 | 停留时间 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 预干燥区 | 40±2℃ | 2-3 min | 表面水脱除,防粘结 [[6]] |
| 主干燥区 | 55±1℃ | 8-10 min | 结晶水脱除(→FeSO₄·H₂O) |
| 二次干燥区 | 45±2℃ | 4-5 min | 终水分调控(≤0.5%) |
| 冷却段 | 25-30℃ | 3 min | 防氧化结块 [[3]] |
| 模块 | 技术规格 | 验证指标 |
|---|---|---|
| 振动电机 | 2×7.5kW(偏心块可调) | 振幅波动<±0.2mm |
| 布风板 | SUS316L激光打孔(耐氯离子腐蚀) | 压降≤800Pa |
| 控制系统 | 西门子S7-1500 PLC + WinCC HMI | 温度控制±1℃ |
| 氮气消耗 | ≤15m³/t产品 | O₂<100ppm连续8h |
| 参数 | 设计目标 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 产品含水率 | ≤0.5% | GB/T 628 |
| 二价铁保留率 | ≥98% | 高锰酸钾滴定法 |
| 颗粒完整性 | 碎裂率<3% | 筛分分析(20-80目) |
| 吨料蒸汽耗量 | ≤550kg | ISO 50001 |




