|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 001 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 活性炭干燥机 |
| 型号 | HG |
| 制造商 | 盛昱干燥 |
| 是否进口 | 否 |
本公司以市场为导向、科学为依托,并充分发挥各种科技人员的作用,不断更新开发氧化铁黄双螺旋桨叶式干燥机 氧化铁黄桨叶式干燥器 氧化铁黄烘干机,并以严谨的企业管理、科学的检测手段、优良的售后服务取信于各新老客户。
面对竞争愈加激烈、无序的客观市场环境,我公司将上下一心、精诚团结、克难求进,以打破行业中存在已久的“只卖产品”这一不良风气为己任,用实际行动来体现勇于承担责任、 言败、说到做到的优良传统!153干燥8008设备8370烘干机
推荐选用KJG-80㎡双轴空心螺旋桨叶干燥机(非普通“双螺旋输送机”),配0.3 MPa饱和蒸汽热源、全316L镜面抛光、氮气保护接口、PID±0.3℃温控、双级除尘+磁性分离系统——该配置已实现连续12个月ΔE≤0.25、终水0.28±0.03%、单台年稳定产出1.2万吨合格氧化铁黄(L85.2±0.3, a−1.8±0.1, b*42.6±0.2)。
| 项目 | 参数值与说明 | |
|---|---|---|
| 设备型号 | KJG-80(双轴、楔形螺旋桨叶、卧式传导干燥) | |
| 总传热面积 | 80 m²(其中:空心轴+桨叶传热面52 m²;夹套传热面28 m²) | |
| 处理能力 | 滤饼进料:3.2 t/h(含水率42–45%);干粉产出:1.72–1.85 t/h;蒸发量:1420–1530 kg/h | |
| 温度控制 | 干燥段温度:98–112℃(可设98℃/105℃/112℃三档);出料温度:95–108℃;控温精度:±0.3℃(PLC+PT100+气动调节阀) | |
| 热源要求 | 0.3 MPa饱和蒸汽(133℃);蒸汽耗量:1580–1700 kg/h;蒸汽冷凝水回收率≥95% | |
| 材质与表面处理 | 物料接触面:SUS316L不锈钢(Ra≤0.25 μm镜面抛光);非接触壳体:Q235+304包覆;所有焊缝:氩弧焊+酸洗钝化 | |
| 防变色关键设计 | ▪ 全系统配氮气吹扫接口(0.05 MPa,流量20 Nm³/h) ▪ 进料端设磁性分离器(≥8000 Gauss) ▪ 出料段加装在线色差仪(Lab*实时监测) ▪ 桨叶表面TiN纳米涂层(可选,提升抗铁离子迁移) | |
| 密封与安全 | 主轴密封:**双端面机械密封 |

