|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 12 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 造粒 |
| 型号 | YPG |
| 制造商 | 盛昱干燥 |
| 是否进口 | 否 |
本公司以市场为导向、科学为依托,并充分发挥各种科技人员的作用,不断更新开发压电陶瓷离心造粒用喷雾干燥机 高纯度、球形度、低杂质、抗粘壁 ,并以严谨的企业管理、科学的检测手段、优良的售后服务取信于各新老客户。
面对竞争愈加激烈、无序的客观市场环境,我公司将上下一心、精诚团结、克难求进,以打破行业中存在已久的“只卖产品”这一不良风气为己任,用实际行动来体现勇于承担责任、 言败、说到做到的优良传统!153干燥8008设备8370烘干机
压电陶瓷(如钛酸钡、高钛酸铅、锆钛酸铅)对粉体性能极为敏感:
| 参数类别 | 典型值 / 设计说明 | |
|---|---|---|
| 处理能力 | 蒸发量约55 kg/h;适配固含量62%的高钛酸铅料液2 | |
| 雾化系统 | 高速离心雾化;转速20,000–25,000 rpm;316L钛合金雾化盘;线速度>220 m/s | |
| 温度控制 | 进风135–185℃(可调),出风90–120℃;AI温控算法保障塔内温差≤±3℃ | |
| 洁净等级 | 三级空气过滤(初效≥5μm、中效≥1μm、高温高效≥0.3μm);进风洁净度达ISO Class 5级 | |
| 金属析出限 | Fe/Cr/Ni总析出量<0.1 ppm(实测值),满足GB/T 36136-2018电子陶瓷标准 | |
| 粒度控制 | D50波动≤±2 μm;球形度0.92–0.95;休止角28°–30°(优于行业均值0.85–0.90) | |
