|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 12 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 造粒 |
| 型号 | YPG |
| 制造商 | 盛昱干燥 |
| 是否进口 | 否 |
本公司以市场为导向、科学为依托,并充分发挥各种科技人员的作用,不断更新开发中药提取液专用喷雾干燥塔技术参数要求,并以严谨的企业管理、科学的检测手段、优良的售后服务取信于各新老客户。
面对竞争愈加激烈、无序的客观市场环境,我公司将上下一心、精诚团结、克难求进,以打破行业中存在已久的“只卖产品”这一不良风气为己任,用实际行动来体现勇于承担责任、 言败、说到做到的优良传统!153干燥8008设备8370烘干机
| 参数分类 | 技术要求 | 设计依据 |
|---|---|---|
| 塔体结构 | - 内径≥3,600mm(可预留4,000mm方口) - 材质:SUS304或316L不锈钢,镜面抛光(Ra≤0.2μm) - 配备人孔、可视镜、防爆照明灯、爬梯及护栏 | (塔体规格)、(材质与表面处理)、(人孔配置) |
| 雾化系统 | - 高速离心式雾化器,转速12,000转/分钟 - 吊装装置便于维护与清洗 | (雾化器性能与设计) |
| 热风系统 | - 进风温度:180-200℃(蒸汽+电加热混合) - 出风温度:80-90℃ - 空气需经初效、中效、高效过滤(D级净化) - 风量恒定控制(变频调节) | (温度与过滤要求) |
| 干燥性能 | - 处理能力:35-50 kg/h(视物料含水率调整) - 干燥后含水量≤5%(或6-10%,根据工艺需求) - 蒸发量35-40 kg/h | (产能与含水率控制) |
| 分离与收集 | - 二级旋风分离+脉冲布袋除尘器 - 物料集中收集(主塔、一级、二级分离器三点出料) - 除尘器滤袋耐高温(如P84材质) | (分离系统设计) |
| 安全与环保 | - 全不锈钢结构,防锈防污染 - 密封设计,避免泄漏 - 排风系统配备除湿机,符合GMP标准 | (材质与GMP要求) |
材质与防腐
热风控制
工艺适配性
自动化与安全
| 场景 | 推荐配置 | |
|---|---|---|
| 高纯度中药提取液 | 316L不锈钢+陶瓷内衬,二级旋风+布袋除尘,GMP级过滤系统 | |
| 含结晶水或挥发性成分 | 进风温度180-200℃,风量恒定控制(变频风机),塔体加保温层(岩棉5cm) | |
| 高粘度/易结块物料 | 螺旋加料器带破碎功能,塔底环隙采用碳化钨耐磨涂层,雾化器转速可调至12,000rpm | |
