|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 12 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 造粒 |
| 型号 | YPG |
| 制造商 | 盛昱干燥 |
| 是否进口 | 否 |
本公司以市场为导向、科学为依托,并充分发挥各种科技人员的作用,不断更新开发纳米精密陶瓷新材料LPG100型喷雾造粒干燥机技术参数,并以严谨的企业管理、科学的检测手段、优良的售后服务取信于各新老客户。
面对竞争愈加激烈、无序的客观市场环境,我公司将上下一心、精诚团结、克难求进,以打破行业中存在已久的“只卖产品”这一不良风气为己任,用实际行动来体现勇于承担责任、 言败、说到做到的优良传统!153干燥8008设备8370烘干机
根据搜索结果123,LPG-100型离心喷雾干燥机是中型工业化主流机型,核心参数如下:
| 参数项 | 技术指标 | 适用性说明 | |
|---|---|---|---|
| 处理能力 | 水分蒸发量 100 kg/h,适合纳米陶瓷浆料等高固含量物料13。 | 适用于纳米陶瓷材料的规模化生产,满足连续化工艺需求。 | |
| 进风温度范围 | 150–350℃,可调。 | 广泛适应高粘度、高固含量物料(如陶瓷浆料)的雾化与干燥需求。 | |
| 雾化盘配置 | 高速离心雾化盘(直径可选,转速≥ 20,000 rpm)。 | 纳米陶瓷需超细雾滴,需雾化盘转速与浆料粘度匹配。 | |
| 干燥塔尺寸 | 塔径 3.3–3.6米,总高 8米以上13。 | 大空间确保纳米颗粒充分干燥,避免局部过热或结块。 | |
| 收料系统 | 二级收料(旋风+布袋),回收率 ≥95%。 | 纳米颗粒易飘散,两级过滤可确保高纯度与收率。 | |
| 热效率 | ≥70%,能耗优化设计。 | 适合高附加值纳米材料生产,降低单位能耗成本。 |
1. M型雾化盘特性
(基于行业通用设计及搜索结果推导)
| 适配要求 | M型雾化盘技术参数 | 适配理由 | |
|---|---|---|---|
| 转速匹配 | 20,000–30,000 rpm(根据浆料粘度可调)。 | 纳米陶瓷浆料粘度高,需高速雾化以形成均匀细小颗粒。 | |
| 材质选择 | 碳化钨(WC)涂层或陶瓷基体。 | 避免金属污染(如氧化镁案例中的防铁质污染设计),同时抗陶瓷颗粒磨损。 | |
| 雾化角度与粒径 | 雾化角度 60°–90°,雾滴直径 10–50 μm(可调)3。 | 纳米陶瓷需精密粒度控制,适配干燥塔气流分布以实现均匀干燥。 | |
| 与干燥塔的协同设计 | 雾化盘中心距干燥塔壁 ≥塔径1/3,确保无死区。 | 防止雾滴未充分干燥即接触塔壁,避免结块或污染。 |
| 部件 | 推荐型号/配置 | 适用性说明 | |
|---|---|---|---|
| 雾化盘组件 | M-3000型碳化钨雾化盘(转速25,000 rpm,直径300mm)。 | 高转速适配高粘度,碳化钨避免陶瓷颗粒磨损。 | |
| 热风系统 | 天然气直燃式热风炉(温度精度±5℃,风量30,000–50,000 m³/h)。 | 清洁燃烧,温度稳定,满足纳米材料对气氛环境的要求。 | |
| 除尘系统 | P84耐高温滤袋脉冲除尘器(过滤精度5 μm,压降≤1.5 kPa)。 | 防止纳米颗粒流失,保障车间洁净度。 |
