|




| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 12 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 造粒 |
| 型号 | YPG |
| 制造商 | 盛昱干燥 |
| 是否进口 | 否 |
选购工艺先进的单甘脂/胺基脂肪酸/硬脂酸喷雾冷凝造粒塔 熔融冷却造粒塔请到盛昱干燥科技,专业的技术团队可以根据顾客的要求来设计具体干燥机方案。公司长期与有关科研机构、行业 专佳实行技术交流,不断开拓思路提升科研创新能力。努力以“优势人才、优势管理、优势技术、优势装备”,打造“强势企业”。先进制造干燥设备品质精良,高效又节能,新型技术,节能新推荐,公司配备现货和样机,欢迎带料试验。153干燥8008设备8370烘干机
| 物料 | 雾化温度 | 凝固点 | 冷却风温 | 颗粒度目标 |
|---|---|---|---|---|
| 单甘脂 | 70-75℃ | 65℃ | 10-15℃ | 30-80目 |
| 胺基脂肪酸 | 85-90℃ | 72℃ | 5-10℃ | 40-100目 |
| 硬脂酸 | 75-80℃ | 55-60℃ | 15-20℃ | 20-60目 |
二、单甘脂/胺基脂肪酸/硬脂酸喷雾冷凝造粒塔 熔融冷却造粒塔差异化配置方案
三、单甘脂/胺基脂肪酸/硬脂酸喷雾冷凝造粒塔 熔融冷却造粒塔核心设备选型
| 组件 | 技术规格 | 特殊要求 |
|---|---|---|
| 高压柱塞泵 | 流量2m³/h,耐温120℃,PTFE密封 | 需电伴热(80℃恒温) |
| 造粒塔体 | Φ3000×12000mm,SUS304/夹套设计 | 内壁镜面抛光(Ra≤0.4μm) |
| 冷风机组 | 制冷量120kW,出风温度可调5-25℃ | 配除湿模块(露点≤-20℃) |
| 流化床冷却器 | 振动式,304不锈钢,换热面积15㎡ | 风速0.3-0.5m/s可调 |
