|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 001 |
| 品牌 | ABB |
| 用途 | 烘干 |
| 型号 | XSG-18 |
| 制造商 | 常州盛昱 |
| 是否进口 | 否 |
公司以“专注品鉴,创造经典”为基本目标,汇聚了一大批高层次、高素质的专业人才;运用了先进的5S管理系统对公司的各种资源和整个生产、经营过程实施有效地组织、协调、规范和控制;同时,长期与有关科研机构、行业资申专加实行技术交流合作,不断提升科研创新能力。努力以“优势的技术、湿法一水硫酸亚铁气流闪蒸干燥机,硫酸亚铁专用烘干设备,一水硫酸亚铁干燥设备及时的服务”为导向,用心打造行业标杆企业。153干燥8008设备8370烘干机
湿法一水硫酸亚铁(FeSO₄·H₂O)通常由七水硫酸亚铁经溶解、净化、结晶、离心脱水后获得,初水分高达60%–70%,且具一定粘性与热敏性3。常规干燥设备(如滚筒、流化床)易发生粘壁、团聚、结块甚至堵塞10,而气流闪蒸干燥机(即旋转闪蒸干燥机)因其“高速分散+瞬时干燥”特性,成为该物料主流解决方案3。
先说结论:湿法一水硫酸亚铁在闪蒸干燥机中实现“进料即粉碎、5–8秒内完成干燥、一步成粉”的高效闭环。
| 部件 | 关键设计/材质说明 | 来源依据 |
|---|---|---|
| 干燥主机 | XSG系列(如XSG-14),内径Φ1000mm,高度约7.15m;设冷却装置防底部焦化14 | [1][14] |
| 搅拌系统 | 双螺旋结构(防抱轴)、SUS304刀片(δ=12mm),转速0–500rpm无级调速14 | [1][14] |
| 热风系统 | 进风温度180–240℃(可调),蒸汽/天然气/电加热三选一;配备高温混风装置确保均匀122 | [1][22] |
| 接触材质 | 物料接触部分全为SUS304不锈钢;非接触区碳钢外包保温(80mm硅酸铝)14 | [1][14] |
| 尾气处理 | 旋风分离器 + 脉冲布袋除尘器(粉尘排放<10mg/m³),集成VOCs催化燃烧模块(可选)11 | [11][14] |
| 参数项 | 数值/说明 | 来源依据 |
|---|---|---|
| 处理量 | 500–1250 kg/h(依型号XSG-10至XSG-16)114 | [1][14] |
| 初水分 | 60%–70%(湿滤饼状)16 | [1][6] |
| 终水分 | ≤0.5%(可调至0.3%)15 | [1][5] |
| 干燥时间 | 5–8秒2 | [2] |
| 主机功率 | 15–48 kW(XSG-10约15kW;万泰A型48kW)1014 | [10][14] |
| 自动化程度 | PLC+触摸屏控制,引风机变频调控,支持无人值守连续运行16 | [1][6] |
(补充说明)设备需配套斗提机进料、星型卸料阀出料,并预留检修门与在线清洗接口,满足GMP及食品级卫生要求23。
干燥机设备整体图片:
干燥机搅拌刀结构:
干燥机粘性/块状物料经过闪蒸干燥机处理成粉状物料: