|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 123 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 干燥机 |
| 型号 | LPG |
| 制造商 | 盛昱干燥 |
| 是否进口 | 否 |
新颖的结构,独特密封设计的,拥有专业干燥技术人员,盛昱干燥科技为您推荐成熟设备,BLPG100型硬质合金闭路氮气循环喷雾干燥机 闭式循环喷雾干燥塔 氮气保护,丰富的设计制造经验,设备用材保证,完整的售后服务体制,干燥产的设备,是您的明智之选。共赢的时代,干燥人将一如既往地为 客户提供优秀的技术支持与服务,始终以自己心灵的真诚付出,赢取每一位客户满意的笑容,一起成就共同的梦想153干燥8008设备8370烘干机
硬质合金浆料(如WC-Co混合料)含大量超细金属粉末(D50≈0.8μm),在空气中干燥会瞬间氧化,导致压制开裂、烧结密度下降、成品率<70%()]。常规开式喷雾干燥机完全不可用;而BLPG100型通过全密闭+氮气保护+溶剂回收+氧含量实时锁控,实现三大刚性目标:
氧含量≤0.5%(远严于国标GB/T 34629-2017的≤1%要求)
溶剂回收率≥98.5%(乙醇/丙酮等常用溶剂)
球形度≥92%(D50=15–25μm,粒度分布窄,D90/D10≤1.8)
(补充说明)该型号名称中“B”代表**Batch(批次式)+Ball(球形化)+Barrier(防氧化屏障)**三重含义,非随意编号;其设计依据直接来自《硬质合金粉体喷雾造粒工艺规范》(JB/T 13522-2018)]()。
| 参数项 | BLPG100型(硬质合金专用) | 普通LPG-100型(食品/化工通用) | 来源依据 |
|---|---|---|---|
| 处理能力 | 100 kg/h(硬质合金浆料,固含量55–65%) | 100 kg/h(水溶液,固含量10–30%) | ()]、()]、()] |
| 雾化方式 | 高速离心雾化(转速18,000–22,000 rpm,变频无级调速) | 离心雾化(转速12,000–15,000 rpm) | ()]、()] |
| 干燥介质 | 高纯氮气(≥99.999%),闭路循环,微正压(+50–100Pa) | 空气(开式),常压运行 | ()]、()] |
| 进风温度 | 120–160℃(精准控温±1℃,防金属粉局部过热氧化) | 150–250℃(控温±3℃) | ()]、()] |
| 氧含量控制 | 在线测氧仪+PLC自动充排氮,实时显示并报警(阈值0.5%) | 无氧含量监测 | ()]、()] |
| 溶剂回收系统 | 三级冷凝(5℃/–20℃/活性炭吸附)+液封回收罐,回收率≥98.5% | 无回收系统 | ()]、()] |
| 成品球形度与粒度 | 球形度≥92%,D50=18μm,D90/D10≤1.7 | 无球形度要求,粒度分布宽(D90/D10≈2.5) | ()]、()] |
| 安全泄爆 | 主塔+旋风分离器双泄爆片(爆破压力0.05MPa)+电磁阀自动排氮 | 无泄爆设计 | ()]、()] |
关键提示:BLPG100的“100”不是指蒸发水量,而是每小时可处理100kg硬质合金湿浆料(含溶剂),其实际水分蒸发量仅约35–45kg/h(因固含量高达60%)]()。
| 子系统 | 关键配置与功能说明 | 工程价值 |
|---|---|---|
| 进料与雾化系统 | - 高压隔膜泵(防金属颗粒磨损) - 316L不锈钢雾化盘(带气体密封结构,防氮气泄漏) - 转速18,000–22,000rpm,变频调节粒度]() | 高转速保障雾滴极细(平均直径<30μm),是获得高球形度的前提;气体密封杜绝氧渗入,确保“闭路”真实有效]() |
| 氮气循环系统 | - 氮气缓冲罐(容积2m³)+补氮/排气PID阀 - 循环风机(防爆型,全封闭) - 塔内微正压自动维持(+50–100Pa)]() | 微正压设计是防爆核心——既阻止外部空气渗入,又避免氮气外泄造成浪费;实测年氮耗<8000Nm³(远低于同类设备)]() |
| 加热与温控系统 | - 电加热器(18kW,防爆设计) - 进风温度±1℃高精度PID控制 - 塔内设6点温度传感器,构建三维温场模型]() | 精准控温防止WC晶粒异常长大,保障烧结活性;温场均匀性使球形度提升至92%以上]() |
| 溶剂回收系统 | - 三级冷凝:①5℃乙二醇预冷(回收高沸点组分)→②–20℃深冷(回收低沸点溶剂)→③活性炭吸附(VOCs<30mg/m³)]() | 三级设计确保尾气达标,且回收溶剂纯度>99.5%,可直回配料工序,年节省溶剂成本超¥45万元]() |
| 收料与除尘系统 | - 一级旋风分离器(捕集率>95%,主产品) - 二级脉冲布袋除尘器(覆膜滤袋,粉尘排放<5mg/m³) - 全密闭星型卸料阀]() | 双级收料保障总收率≥99.8%,覆膜滤袋耐有机溶剂腐蚀,寿命达18个月(普通布袋仅6个月)]() |
