|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 001 |
| 品牌 | ABB |
| 用途 | 烘干 |
| 型号 | XSG-18 |
| 制造商 | 常州盛昱 |
| 是否进口 | 否 |
公司以“专注品鉴,创造经典”为基本目标,汇聚了一大批高层次、高素质的专业人才;运用了先进的5S管理系统对公司的各种资源和整个生产、经营过程实施有效地组织、协调、规范和控制;同时,长期与有关科研机构、行业资申专加实行技术交流合作,不断提升科研创新能力。努力以“优势的技术、湿法一水硫酸亚铁专用旋转闪蒸干燥机 湿法一水硫酸亚铁烘干设备,一水硫酸亚铁干燥机及时的服务”为导向,用心打造行业标杆企业。153干燥8008设备8370烘干机
湿法一水硫酸亚铁(FeSO₄·H₂O)是钛白粉、氧化铁颜料、水处理剂等生产过程中的副产物,呈膏状/滤饼状、含水率高达60%、具强粘性与轻微腐蚀性。传统烘箱、带式干燥机存在干燥慢、易结块、能耗高、收率低等问题;而旋转闪蒸干燥机凭借“粉碎-干燥-分级一体化”特性,特别适配此类物料3。
| 部件 | 功能说明 | 材质要求 |
|---|---|---|
| 底部搅拌破碎装置 | 双螺旋+高速刀片,强制打散粘团,防止架桥 | SUS304(接触物料部分)2 |
| 切向进风系统 | 热空气从塔底环隙切向进入,形成高速螺旋上升气流 | 内衬304,风道耐磨处理 |
| 分级器(环状挡板) | 控制成品粒径,确保80–120目,避免过细粉尘夹带 | 可调高度,304不锈钢 |
| 多层旋流片 | 构建稳定流化床,延长停留时间,保障终水分达标 | SUS304,可拆卸清洗 |
| PLC+触摸屏控制系统 | 实现温度、风量、进料速度联动控制,支持历史数据追溯 | 工业级防爆设计4 |
| 参数类别 | 数值/说明 | 来源依据 |
|---|---|---|
| 处理能力 | 1000–1250 kg/h(湿料) | 1(煤质活性炭工况)、5(1000 kg/h系统) |
| 进料含水率 | 50%–60%(湿基) | 1、3均明确标注“湿法一水硫酸亚铁初水60%” |
| 出料终水分 | ≤0.5%(可调至≤0.3%) | 1(均苯四甲酸滤饼终水≤0.6%)、3(强调“终水可控”) |
| 进风温度 | 180–240℃(电加热或蒸汽+电补热) | 1(均苯四甲酸工况180℃)、3(推荐高温热风) |
| 出风温度 | 70–85℃(自动联锁调控) | 1(明确标注“出风温度80℃”) |
| 主机材质 | 物料接触部分全SUS304,传动部件加强防腐 | 1(“设备材质:物料接触不锈钢SUS304”) |
| 自动化程度 | PLC全自动控制,支持无人值守、故障报警、数据导出 | 1(“要求设备可实现无人值守运行”)、4(微机控制) |
| 系统模块 | 配置说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 进料系统 | 双螺旋加料器(带破拱+计量功能)+ 料斗振动助流 | 防止湿料架桥,流量可调1 |
| 供热系统 | 电加热器(主热源)+ 可选蒸汽辅助 | 1明确“加热方式:天然气或电加热”,电加热更精准控温 |
| 收尘系统 | 一级旋风分离器 + 二级脉冲布袋除尘器(回收率≥99.5%) | 13指出“产品回收率达99.5%以上” |
| 尾气处理 | 水膜喷淋塔(中和微量酸性气体)+ 排气筒(≥15m) | 满足《大气污染物综合排放标准》 |
| 电控系统 | PLC+触摸屏(含DCS接口)+ 温度/压力/电流实时监控 | 1要求“预留DCS接口”,支持中控室远程操作 |
干燥机设备整体图片:
干燥机搅拌刀结构:
干燥机粘性/块状物料经过闪蒸干燥机处理成粉状物料: