|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 123 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 干燥机 |
| 型号 | LPG |
| 制造商 | 盛昱干燥 |
| 是否进口 | 否 |
公司以“专注品鉴,创造经典”为基本目标,汇聚了一大批高层次、高素质的专业人才;运用了先进的5S管理系统对公司的各种资源和整个生产、经营过程实施有效地组织、协调、规范和控制;同时,长期与有关科研机构、行业资申专加实行技术交流合作,不断提升科研创新能力。努力以“优势的技术、 的产品(陶瓷喷雾干燥设备,LPG系列陶瓷喷雾干燥塔)、及时的服务”为导向,用心打造行业标杆企业。153干燥8008设备8370烘干机
陶瓷喷雾干燥设备,LPG系列陶瓷喷雾干燥塔技术参数表
| 水分蒸发量 (净水蒸发) | 1940Kg/h | 塔径/塔净高 | 8.5M/16M |
| 操作温度 | 进温400℃/出温110℃ | 雾化器 LPG-3000 | 转速11000r.p.m
|
| 装机功率 | 传动150KW | ||
| 系统热量 | 224×104Kcal/h | 系统风量 | 23470Kg/h |
| 天然气耗量 | 220Nm3/h | 压缩空气耗量 | 1.5 m3/min(0.6MPa) |
| 干燥系统形式 | 开式循环系统 | 供料方式 | 螺杆泵稳定送料 |
| 热风接触方式 | 并流方式 | 热源方式 | 天然气直燃式热风炉 |
| 产品捕集方式 | 主塔+一级旋风+布袋除尘 | 雾化方式 | 离心式雾化 |
| 控制方式 | 本系统普通控制,数显式仪表模糊智能技术,出风温度仪表任意设定、自动控制,进料量匹配出风温度自动跟踪控制,变频调节雾化转速等。二次线互锁防止误操作。 | ||
