|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 001 |
| 品牌 | ABB |
| 用途 | 烘干 |
| 型号 | XSG-18 |
| 制造商 | 常州盛昱 |
| 是否进口 | 否 |
四、XSG系列快速旋转闪蒸干燥机,闪蒸干燥器,闪蒸烘干机技术参数
| | 主机内径 (mm) | 风量 (m3/h) | 水份蒸发量 (kg/h) | 装机容量 (kw) | 高度 (m) | 占地面积 (m2) |
| XSG-2 | 200 | 350~500 | 12~17 | 9 | 4.0 | 15 |
| XSG-3 | 300 | 700~1200 | 20~35 | 15 | 4.2 | 18 |
| XSG-4 | 400 | 1150~2000 | 40~70 | 18 | 4.2 | 20 |
| XSG-5 | 500 | 1700~3000 | 50~90 | 22 | 5.0 | 25 |
| XSG-6 | 600 | 2800~4700 | 90~150 | 25 | 5.2 | 28 |
| XSG-8 | 800 | 4500~7500 | 150~250 | 32 | 5.6 | 35 |
| XSG-10 | 1000 | 7000~12000 | 250~400 | 47 | 6.2 | 40 |
| XSG-12 | 1200 | 11000~18000 | 350~600 | 56 | 7.0 | 52 |
| XSG-14 | 1400 | 14000~23000 | 550~800 | 65 | 7.6 | 70 |
| XSG-16 | 1600 | 18000~30000 | 750~1100 | 75 | 8.0 | 80 |
说明:以上水分蒸发量是以进风温度200℃时,干燥超细碳酸钙为例。
五、可处理物料及应用举例
旋转闪蒸干燥机适用于以下物料:
1. 经板框压滤或离心机脱水的物料;
2. 不可泵抽的膏糊状物料;
3. 热敏性物料;
4. 粘性物料。
可处理的物料
| 类别 | 名称 |
| 有 机 物 | 101凝胶、玫瑰精、柠檬黄、丁酸、2,4-D二氧苯氧乙酸钠、拒水粉、橡胶促进剂、溴氨酸DSD酸、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、硬脂酸钠、草酸钠硬脂酸钠、光学擦洗剂、聚氯乙烯、醋酸纤维素、聚醋泥浆、苯并胍胺、微纤维素、聚乙烯、乙酸脂 |
| 无 机 物 | 氢氧化铝、白垩、磷酸铝、硫酸铅、硫酸铜、硫代硫酸钠、硫酸锰、硫酸钡、碳酸钙镁碳化粘泥、碳酸锰、碳酸镍、碳酸钾、聚钒酸铵、过氧化铜、三氧化锑、水晶石、黄钾铁钒、硼酸、五氧化二锑、白云石、二氧化锰、黄铁矿、硝酸钾、齿化银、硅胶、氟硅酸钠、锑酸钠、沸石、各种重金属盐、醋酸纤维(乙酸纤维素)、聚脂泥浆、含碳填料的合成橡胶、氧化锰、镍催化剂、大苏打、合成水晶石、泥浆处理剂、钛白粉、膨润土、硼砂 |
| 陶 瓷 | 氧化铝粘土、高岭土、二氧化硅、硅石、氧化镁或氧化铁(铁酸盐)、压电物质 |
| 农 药 | 氨基比林、4-氨基苯甲酸、4-酰胺脂-安悬香安脂、氯霉素中间体、苯硫基咪唑氨基甲酸盐、三苯醋酸锡、阿特拉津、二乙基二硫化氨甲基酸盐 |
| 食 品 | 白粉、深酒精、酒糟、大豆蛋白质、小麦淀粉、麸、淀粉、小麦糖淀粉、玉料油渣、小豆沙泥、葡萄糖 |
| 颜 料 染 料 | 氨基蒽醌、H-酸、蒽醌、硫酸钡、铬酸锌、碳黑、氧化铁黑、铬橙、直接黑、荧火黄S、靛颜料、铬酸铅、锌钡白、铬酸锶单氮染料、二氧化钛、群青、硫化锌、三偶氮染料、料化铁红、各种偶氮染料的中间体、水溶性染氧 |
应用举例
| 类别 | 物料名称 | 初水份(%) | 终水份(%) | |
| 无 机 物 | 硬 盐 | 硬脂酸钡 | 40 | 0.5 |
| 硬脂酸锌 | 40 | 0.5 | ||
| 硬脂酸铝 | 45 | 2.0 | ||
| 硬脂酸钙 | 40 | 2.5 | ||
| 硬脂酸镁 | 40 | 5.0 | ||
| 碳 酸 盐 | 碳酸锰 | 20 | 1.0 | |
| 碳酸镁 | 31 | 17 | ||
| 碳酸锌 | 80 | 0.5 | ||
| 碳酸钙 | 30 | 0.2 | ||
| 氧 化 物 | 氧化锆 | 80 | 0.5 | |
| 氧化铁红 | 60 | 0.2 | ||
| 三氧化锑 | 60 | 1.0 | ||
| 氢氧化铝 | 55 | 1.0 | ||
| 氯 盐 | 氯化亚铜 | 45 | 1.0 | |
| 二氯乙氰尿酸钠 | 25 | 1.0 | ||
| 硫酸盐 | 硫酸钙 | 35 | 3.0 | |
| 硫酸镁 | 20 | 0.2 | ||
| 其 它 | 白炭黑 | 85 | 5.0 | |
| 乙氧氟甲酸 | 35 | 0.5 | ||
| 无水醋酸钠 | 40 | 2.0 | ||
| 柠檬酸钠 | 70 | 1.0 | ||
| 三盐基硫酸铅 | 25 | 0.5 | ||
| 有 机 化 工 原 料 | 均苯二甲酸 | 25 | 1.5 | |
| 三聚氰胺甲醋树脂 | 45 | 5 | ||
| 乙酰乙酰苯胺 | 15 | 0.2 | ||
| 有机钙 | 40 | 1.0 | ||
| 氯化橡胶 | 70 | 0.5 | ||
| 改性松香 | 60 | 5.0 | ||
| 薯蓣皂素 | 70 | 5.0 | ||
| 三苯基醋酸锡 | 25 | 1.0 | ||
| 农 药 | 巴丹 | 20 | 1.0 | |
| 杀虫单 | 20 | 1.0 | ||
| 扫螨净 | 25 | 0.5 | ||
| 多效唑 | 26 | 1.0 | ||
| 灭多威 | 15 | 2.0 | ||
| 精喹乐灵 | 58 | 1.0 | ||
| 代森锰锌 | 30 | 1.0 | ||
| 三环唑 | 28 | 1.0 | ||
| 染 料 ` 颜 料 | 酞菁蓝 | 35 | 0.5 | |
| 硫化红棕 | 60 | 3.0 | ||
| 碱性嫩黄 | 40 | 0.3 | ||
| 油溶黑 | 45 | 1.0 | ||
| 硫化蓝 | 60 | 3.0 | ||
| 铅铬黄 | 40 | 0.1 | ||
| BVG-红 | 75 | 4.0 | ||
| 医 药 | 维生素B | 29 | 1.0 | |
| 鸟苷 | 40 | 1.0 | ||
| 处 理 剂 | 泥浆处理剂等 | 75 | 4.0 | |
| 促进剂ZDC | 80 | 0.5 | ||
| RH胶 | 14 | 1.0 | ||
| 添 加 剂 | TMTD | 25 | 0.3 | |
| 啤酒酵母泥 | 85 | 6.0 | ||
| 磷酸氢钙 | 85 | 4.0 | ||
干燥机设备整体图片:
干燥机搅拌刀结构:
干燥机粘性/块状物料经过闪蒸干燥机处理成粉状物料: