|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 001 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 干燥机 |
| 型号 | ZLG |
| 制造商 | 盛昱干燥 |
| 是否进口 | 否 |
品质保证, 提供,专业供应商盛昱干燥诚信推荐制造ZLG7.5x0.9结晶状颗粒振动流化床干燥机,设备品质稳定,温度可自动控制,保证物料的品质,值得你的信赖,公司负责免费指导调试安装,培训操作人员,企业设备工艺先进,节能环保,操作简单,使用寿命长,常州干燥是你的选择,我公司有样机或现货,可提供来料实验,来厂考察欢迎您的来电,153干燥8008设备8370烘干机
一、 参数
1. 物料名称:结晶状颗粒
2. 初水份:6~8%左右
3. 终水份:0.5%左右
4. 物料粒径:0.15~0.5mm
5. 产量:1T/h左右
6. 干物料堆积密度:0.8,真比重:1.572
7. 进风温度:120℃
二、ZLG7.5x0.9结晶状颗粒振动流化床干燥机配置清单
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 材质 | 备注 | 单价 | 总价 |
| 1 | 主机 | ZLG7.5x0.9 | 1套 | 304+A3 | P=4.4KW | 10.55 | 10.55 |
| 2 | 空气过滤器 | | 1台 | 外壳A3 | | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 电加热器 | 189KW | 1套 | A3 | | 0.6 | 0.6 |
| 4 | 旋风分离器 | Φ900 | 2套 | SUS304 | | 0.7 | 1.4 |
| 5 | 送风机 | 4-72-4.5A | 1台 | A3 | P=7.5KW | 0.4 | 0.4 |
| 6 | 引风机 | 4-72-8D | 1台 | A3 | P=18.5KW | 0.8 | 0.8 |
| 7 | 真空蝶阀 | Φ200 | 3只 | SUS304 | | 0.1 | 0.3 |
| 8 | 料桶 | | 3只 | SUS304 | | 0.05 | 0.15 |
| 9 | 连接管道 | | 1套 | 304+A3 | | 0.8 | 0.8 |
| 10 | 软连接 | | 1套 | 帆布 | | 0.1 | 0.1 |
| 11 | 电控柜 | | 1套 | 外壳A3 | | 0.7 | 0.7 |
| 12 | 布袋除尘器 | MC-88 | 1套 | 304+A3 | 布袋2.5米 | 6.8 | 6.8 |
| 13 | 冷却风机 | 4-72-3.2A | 1台 | A3 | P=2.2KW | 0.3 | 0.3 |
| 14 | 螺旋输送机 | Φ108 | 1套 | SUS304/A3 | P=1.5KW | 2.0 | 2.0 |
| 15 | 振荡筛 | ZS1000 | 1套 | 物料接触SUS304 | 两出口P=1.5KW | 2.5 | 2.5 |
| 16 | 设备总价 | 27.5万元人民币/全套 | |||||
注:1、本套设备成套提供,装机总功率为:35.6KW;
2、本设备采用电加热,电加热功率为189KW;进风温度为120℃;
3、本套设备材质:与物料接触部分为不锈钢SUS304制作,
4、进风温度120℃,则若不加冷却段,则物料温度约50~60℃;若加冷却段,而直接采用室内空气冷却,则出料温度约40℃左右;要想出料温度达到常温,则需要用冷冻盐水或深井水通到换热器里,先将室内空气冷却之后,再用来冷却物料。
5、本振动流化床,其中6米干燥段,1.5米冷却段。





