|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 001 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 干燥机 |
| 型号 | ZLG |
| 制造商 | 盛昱干燥 |
| 是否进口 | 否 |
品质保证, 提供,专业供应商盛昱干燥诚信推荐制造 偏钒酸铵振动流化床干燥机,偏钒酸铵烘干设备,偏钒酸铵干燥机设备品质稳定,温度可自动控制,保证物料的品质,值得你的信赖,公司负责免费指导调试安装,培训操作人员,企业设备工艺先进,节能环保,操作简单,使用寿命长,常州干燥是你的选择,我公司有样机或现货,可提供来料实验,来厂考察欢迎您的来电,153干燥8008设备8370烘干机
一、物料参数
| 1 | 物料名称 | 偏钒酸铵振动流化床 |
| 2 | 进料温度 | 20℃ |
| 3 | 进料水份 | 22% |
| 4 | 干燥区物料温度 | ≤70℃(干燥过程中物料温度 不能超过此温度,并保证干燥过程中物料不变色) |
| 5 | 要求出料水份 | <0.1% |
| 6 | 环境条件 | 760mmHg,t0=20℃,相对湿度φ0=80% |
二、 偏钒酸铵振动流化床干燥机,偏钒酸铵烘干设备,偏钒酸铵干燥机技术性能表
| 1 | 设备型号 | ZLG-7.5X0.6 | |
| 2 | 进料量 | 800kg/h | |
| 3 | 出料量 | 500-550kg/h | |
| 4 | 额定蒸发量 | 176kg/h | |
| 5 | 床身面积 | 4.50M2,其中,干燥段长:6M,3.6M2,冷却段长:1.5 M, 0.90M2 | |
| 6 | 流化速度 | 0.8-1.2M/S | |
| 7 | 流化时间 | 8-10MIN | |
| 8 | 工作温度 | 热风 | 进风温度:100-120℃,出风温度: 60-70℃ |
| 冷风 | 进风温度:20 ℃常温空气,出风温度:40℃ | ||
| 9 | 热/冷源 | 热源 | 0.3-0.4MPa蒸汽 |
| 冷源 | 自然风 | ||
| 10 | 物料特性 | 堆比重:0.70g/cm3 成品目数:10-341UM | |
| 11 | 系统收率 | ≥99.50% | |
|
12 | 系统风量 | 加热 | 12600kg/h |
| 冷却 | 3050kg/h | ||
| 13 | 主机外形尺寸 | 9.2X 2.1X 6.2 M | |
| 14 | 设备材质 | 与热风、冷风、物料接触的部分全部为304 | |
| 15 | 主机重量 | 7800kg | |
| 16 | 装机总功率 | 62.35KW | |
| 17 | 占地面积 | (~ 160 m2)可根据用户厂房条件布置 | |
三、 偏钒酸铵振动流化床干燥机,偏钒酸铵烘干设备,偏钒酸铵干燥机工作方式
| 1 | 干燥系统形式 | 开式干燥系统 |
| 2 | 供料方式 | 客户自理 |
| 3 | 热风接触方式 | 并流接触 |
| 4 | 热源方式 | 蒸汽(0.3-0.4MPA) |
| 5 | 粉料捕集方式 | 脉冲除尘 |
| 6 | 控制方式 | 进料变频控制,无级变速, 数显温度,按钮开关控制. |





