|





| 外型尺寸 | 1 |
| 货号 | 123 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 干燥机 |
| 型号 | LPG |
| 制造商 | 盛昱干燥 |
| 是否进口 | 否 |
公司以“专注品鉴,创造经典”为基本目标,汇聚了一大批高层次、高素质的专业人才;运用了先进的5S管理系统对公司的各种资源和整个生产、经营过程实施有效地组织、协调、规范和控制;同时,长期与有关科研机构、行业资申专加实行技术交流合作,不断提升科研创新能力。努力以“优势的技术、 的产品( 复合氨基酸高速离心喷雾干燥机 ZLPG-25(非标))、及时的服务”为导向,用心打造行业标杆企业。153干燥8008设备8370烘干机
一、 复合氨基酸高速离心喷雾干燥机 ZLPG-25(非标)技术参数表
| 水分蒸发量 (净水蒸发) | 约25Kg/h(max) | 塔径/塔高 | 2.2M/6.0M |
| 操作温度 | 进温200出温90 | 雾化器 LPG-25 | 转速18000r.p.m 盘径120mm |
| 装机功率 | 传动39KW | ||
| 蒸汽耗量 | 70-90 Kg/h | 系统热量 | 4.5X104Kcal/h |
| 压空耗量 | 0.3m3/min | 系统风量 | 约1300 m3/h |
| 干燥系统形式 | 开式循环系统 | 供料方式 | 自动蠕动泵稳定送料 |
| 热风接触方式 | 并流方式 | 热源方式 | 蒸汽加热+电补偿 |
| 产品捕集方式 | 旋风 | 雾化方式 | 离心式雾化 |
| 控制方式 | 任意设定、自动控制进风温度,数显温度、压力、压差,变频调节雾化转速等。触摸屏显示工作流程,PLC模糊技术控制变量参数等等 | ||
| 环境条件 | 全压760mmHg,温度 200C,相对湿度80% | 重量 | 约5T |
| 电源 | 3相,380V、50HZ | ||
二、复合氨基酸高速离心喷雾干燥机 ZLPG-25(非标)配置明细表
| 位号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 材质 | 备 注 |
| 供料系统 | |||||
| 1 | 螺杆泵 | GF-10 | 1台 | | 0.37Kw |
| 2 | 进料管道、阀门 | 厚2mm | 1套 | SUS304 | 无缝管 |
| 介质循环系统 | |||||
| 1 | 送风机 | 4-72 | 1台 | SUS304 | 1.5Kw(电机防爆) |
| 2 | 调风蝶阀 | | 1台 | SUS304 | |
| 3 | 引风机 | 9-19 | 1台 | Q-235 | 7.5Kw(电机防爆) |
| 4 | 调风蝶阀 | | 1台 | SUS304 | |
| 5 | 热风管道 | 内壁厚1.5mm,外包1.0 mm。 | 1套 | SUS304 | 保温超细玻璃棉75 mm |
| 6 | 排风管道 | 壁厚1.5mm | 1套 | SUS304 | |
| 7 | 管道连接件 | | 1套 | SUS304 | |
| 8 | 空气过滤器 | 初、中、亚高效 | | | |
| 空气加热系统 | |||||
| 1 | 蒸汽散热器 | | 1套 | SUS304 铝翅片 | 60m2 |
| 2 | 电加热器 | | 1套 | SUS304 | 18Kw |
| 干燥主机系统 | |||||
| 1 | 喷雾干燥室 | D2200H6000 内壁2.0mm 外壁1.2mm 塔顶3mm碳钢花纹板 | 1套 | 内外SUS304(内壁抛亮光,光洁度10Δ,外壁焊缝抛亚光) | 内、外满焊, 抛光处理 |
| 2 | 进风蜗壳 | 内壁厚1.5mm 外包1.0 mm | 1套 | SUS304 | 保温棉厚75mm |
| 3 | 热风分配器 | 壁厚2mm | 1套 | SUS304 | |
| 4 | 离心雾化器 (变频) | LPG25 | 1套 | 不锈钢 | 2.2Kw(电机防爆) |
| 5 | 照明装置 | 100W | 2套 | | |
| 6 | 观察人孔 | 600X400 | 1套 | | |
| 7 | 保温 | 厚75mm | | 岩棉 | |
| 8 | 气动敲击锤 (螺旋状分布) | SK40 | 4套 | AL | |
| 冷风夹套系统 | |||||
| 1 | 锥体冷风夹套 | 内壁2.0mm 外壁1.2mm | 1套 | SUS304 | |
| 2 | 连接风管 | 厚度1.2mm | 1套 | SUS304 | |
| 3 | 冷风引风机 | 9-19 | 1台 | Q-235 | 2.2 Kw |
| 物料收集系统 | |||||
| 1 | 一级旋风分离器(带快开清洗孔) | PT400 壁厚2mm | 1台 | SUS304,满焊,抛光处理,光洁度10Δ | |
| 2 | 卸料阀 | | 1台 | SUS304 | |
| 3 | 二级旋风分离器 | PT350 壁厚2mm | 1台 | SUS304满焊,抛光处理,光洁度10Δ | |
| 4 | 集料桶 | | 2台 | SUS304 | |
| 控制系统 (隔离放置,现场设防爆按钮) | |||||
| 1 | 操作柜 | | 1套 | Q235 | |
| 2 | 主要元气件 | | 1套 | | 正泰 |
| 3 | 变频器 | | 1套 | | 康沃 |
| 4 | 可编程器 | | 1套 | | LG |
| 5 | 触摸屏 | | 1套 | | 台湾“EV” |
| 6 | 温度模块 | | 1套 | | LG |
