|





| 外型尺寸 | 123 |
| 货号 | 12 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 干燥 |
| 型号 | PLG |
| 制造商 | 盛昱干燥 |
| 是否进口 | 否 |
选购工艺先进的PLG-1500×12硫酸铵盘式干燥机,硫酸铵节能盘式干燥机请到常燥干燥科技,专业的技术团队可以根据顾客的要求来设计具体干燥机方案。公司长期与有关科研机构、行业 专佳实行技术交流,不断开拓思路提升科研创新能力。努力以“优势人才、优势管理、优势技术、优势装备”,打造“强势企业”。先进制造干燥设备品质精良,高效又节能,新型技术,节能新推荐,公司配备现货和样机,欢迎带料试验。153干燥8008设备8370烘干机
PLG-1500×12硫酸铵盘式干燥机,硫酸铵节能盘式干燥机技术参数
| 序号 | 项 目 | 物 料参 数 | 备注 |
| 1 | 物料名称 | 硫酸铵 |
|
| 2 | 干品产量 | 300kg/h |
|
| 3 | 进料含水率 | 5%~8% |
|
| 4 | 出料含水率 | ≦1% |
|
| 5 | 热源 | 饱和蒸汽 |
|
| 6 | 干燥系统形式 | 开放式 |
|
| 7 | 干燥介质 | 蒸汽加热,压力4kgf |
|
| 8 | 干燥方式 | 传导式干燥 |
|
| 9 | 原料供给方式 | 用户供料至料斗 |
|
| 10 | 收料方式 | 盘式干燥机底部出料 |
|
| 11 | 出料温度 | ≦40~50℃ |
|
| 12 | 除尘方式 | 布袋除尘 | 布袋出料口距地面1.2m |
| 13 | 控制要求 | 防爆控制,按钮集中控制 | 防爆、防护等级EXDIIBT4,IP55 |
| 14 | 出气量 | 1500-2000m3/h,温度≤75度 |
|
| 15 | 冷媒 | 循环水,温度20~30℃ |
|
能耗:
| 序号 | 项目 | 参 数 | 备注 |
| 1 | 系统总装机容量 | 约10kw (380V,3相5线,50HZ) |
|
| 2 | 蒸汽耗量 | ~200kg/h |
|
PLG-1500×12硫酸铵盘式干燥机,硫酸铵节能盘式干燥机设备技术参数
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 备注 |
| 1 | 设备型号 | PLG-1500×12(微负压型) | |
| 2 | 传热面积 | 16㎡ | |
| 3 | 干燥盘层数 | 10层 | |
| | 冷却盘层数 | 2层 | |
| 4 | 设备材质 | 物料接触316 | |
| 5 | 大盘直径 | 1500mm | |
| 6 | 小盘直径 | 1200mm | |
| 7 | 主轴转速 | 1~8rpm(变频调速)带变频 | |
| 8 | 传动功率 | 4Kw | |
| 9 | 加热方式 | 饱和蒸汽 | |
| 10 | 干燥高度 | 约4200mm | |
| 11 | 主机占地 | 约2800mm*2800mm | |
