|   | 




| 外型尺寸 | 1 | 
| 货号 | 123 | 
| 品牌 | 盛昱干燥 | 
| 用途 | 干燥机 | 
| 型号 | LPG | 
| 制造商 | 盛昱干燥 | 
| 是否进口 | 否 | 
选购工艺先进的LPG150型酶制剂高速离心喷雾干燥机,酶制剂喷雾干燥塔,请到常燥干燥科技,专业的技术团队可以根据顾客的要求来设计具体干燥机方案。公司长期与有关科研机构、行业 专佳实行技术交流,不断开拓思路提升科研创新能力。努力以“优势人才、优势管理、优势技术、优势装备”,打造“强势企业”。先进制造干燥设备品质精良,高效又节能,新型技术,节能新推荐,公司配备现货和样机,欢迎带料试验。153干燥8008设备8370烘干机
    
   
一、 LPG150型酶制剂高速离心喷雾干燥机,酶制剂喷雾干燥塔设计条件要求
物料名称: 酶制剂
进风温度: 160℃ (可调)
排风温度: 65-75℃ (可调)
物料含固率: 35%
物料终水分: ≤5%
产量: 70Kg/h
水分蒸发量:120kg/h
加热方式: 0.8MPa饱和蒸汽
收料方式: 塔底+旋风除尘+水膜除尘
大气压力: 760mmH2O
环境温度: 约20℃
相对湿度: 80%
动力电源: 380V,3相,50HZ
二、LPG150型酶制剂高速离心喷雾干燥机,酶制剂喷雾干燥塔设计方案
初选型:LPG150 酶制剂高速离心喷雾干燥机
加热系统:0.8MPa蒸汽
除尘系统:塔底+旋风分离+水膜除尘
循环系统:送引风机开式循环
空气过滤系统:初中效空气过滤器
供料系统:螺杆泵无级可调式供料(变频调节)
控制系统:变频调节雾化器转速,数显式仪表显示温
度、压力、压差,触摸屏显示工作流程,PLC模糊技术控制变量参数等等
三、LPG150型酶制剂高速离心喷雾干燥机,酶制剂喷雾干燥塔技术参数表
| 水分蒸发量 | 120Kg/h(max) | 塔径/塔高 | 3.4M/8.2M | 
| 操作温度 | 进160/出温75℃ | 雾化器 | 离心式 | 
| 装机功率 | 传动32.75KW | 系统热量 | 18X104Kcal/h | 
| 压缩空气耗量 | 0.3m3/h | 系统风量 | 约4800 Kg/h | 
| 蒸汽耗量 | 275~325Kg/h |          |          | 
四、LPG150型酶制剂高速离心喷雾干燥机,酶制剂喷雾干燥塔配置明细规格
| 位号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 材质 | 备 注 | 
| 供料系统 | |||||
| 1 | 螺杆泵 | GF15-2 | 1台 | 物料接触处SUS304 | 0.55Kw | 
| 2 | 进料管道 |          | 1套 | SUS304 |          | 
| 3 | 变频器 |          | 1台 |          |          | 
| 介质循环系统 | |||||
| 1 | 送风机 | 4-72 | 1台 | Q-235 | 3Kw | 
| 2 | 引风机 | 9-26 | 1台 | Q-235 | 15Kw | 
| 3 | 调风蝶阀 |          | 2台 | Q-235 |          | 
| 4 | 热风保温管道 |          | 1套 | 内SUS304 |          | 
| 5 | 排风管道 |          | 1套 | SUS304/A3 |          | 
| 6 | 管道连接件 |          | 1套 | SUS304/A3 |          | 
| 空气加热净化系统 | |||||
| 1 | 初、中效空气过滤器 |          | 1套 | 外框SUS304 |          | 
| 2 | 蒸汽散热器 | 220㎡ | 1套 | 304 |          | 
| 3 | 亚高效空气过滤器 |          | 1套 | 304 | 30万级 | 
| 4 | 变径 |          | 3套 | SUS304/A3 |          | 
| 干燥主机系统 | |||||
| 1 | 喷雾干燥室 | D3400H8200 | 1套 | 内SUS304满焊,外彩钢板 塔顶碳钢花纹钢板 | 抛光处理 | 
| 2 | 热风分配器 |          | 1套 | SUS304 |          | 
| 3 | 热风蜗壳 |          | 1套 | SUS304 |          | 
| 4 | 离心雾化器 | LPG100 | 1套 | SUS304 | 3Kw | 
| 5 | 照明装置 | 100W | 2套 | SUS304 |          | 
| 6 | 观察人孔 | 610X510 | 1套 |          |          | 
| 7 | 保温 |          |          | 玻璃棉 |          | 
| 8 | 气动敲击锤 | SK60LP带防护链 | 6套 | AL |          | 
| 9 | 下料阀 |          | 1套 | SUS304 | 1.1KW | 
| 10 | 冷却下料分风装置 |          | 1套 | SUS304 |          | 
| 除尘系统 | |||||
| 1 | 旋风分离器 | XF750 | 1台 | SUS304 |          | 
| 2 | 下料阀 |          | 1套 | SUS304 | 1.1KW | 
| 3 | 换向器 |          | 1套 | SUS304 |          | 
| 4 | 90度弯头 |          | 4套 | SUS304/A3 |          | 
| 5 | 气动敲击锤 | SK40LP带防护链 | 1套 | AL |          | 
| 6 | 风管 |          | 1套 | SUS304 |          | 
| 7 | 水沫除尘器 |          | 1套 | SUS304 |          | 
| 8 | 水箱及支架 |          | 1套 | SUS304/A3 |          | 
| 冷冻除湿下料系统 | |||||
| 1 | 空气过滤器 |          | 1套 | SUS304 |          | 
| 2 | 冷冻除湿机 |          | 1套 | 外彩钢板 | 6KW | 
| 3 | 调风阀门 |          | 1套 | SUS304 |          | 
| 4 | 冷却风管 |          | 1套 | SUS304 |          | 
| 5 | 收料小旋风 | XF300 | 1套 | SUS304 |          | 
| 6 | 换向器 |          | 1套 | SUS304 |          | 
| 7 | 收料引风机 | 9-19 | 1套 | SUS304 | 3KW | 
| 8 | 排气管 |          | 1套 | SUS304 |          | 
| 控制系统 | |||||
| 1 | 操作柜 |          | 1套 | SUS304 |          | 
| 2 | 自耦降压起动柜 |          | 1套 | Q235 |          | 
| 3 | 接触器元气件 |          | 1套 |          |          | 
| 4 | 可编程器 |          | 1套 |          |          | 
| 5 | 触摸屏 |          | 1套 |          |          | 
| 6 | 模糊控制器 |          | 1套 |          |          | 
| 其他配套系统 | |||||
| 1 | 扶梯、栏杆 |          | 1套 | Q235 |          | 
| 2 | 干燥塔支架 |          | 1套 |          | 需方提供 | 
    
   

