![]() |
外型尺寸 | 1 |
货号 | 12 |
品牌 | 盛昱干燥 |
用途 | 造粒 |
型号 | YPG |
制造商 | 盛昱干燥 |
是否进口 | 否 |
选购工艺先进的YPG50型压力喷雾造粒干燥机设备,50高塔造粒机 ,请到常燥干燥科技,专业的技术团队可以根据顾客的要求来设计具体干燥机方案。公司长期与有关科研机构、行业 专佳实行技术交流,不断开拓思路提升科研创新能力。努力以“优势人才、优势管理、优势技术、优势装备”,打造“强势企业”。先进制造干燥设备品质精良,高效又节能,新型技术,节能新推荐,公司配备现货和样机,欢迎带料试验。153干燥8008设备8370烘干机
一、 YPG50型压力喷雾造粒干燥机设备,50高塔造粒机技术参数:
1、 进风温度:300℃-350℃
2、 出风温度:≤120℃
3、 水分蒸发量:50kg/h
4、 热源:燃气热风炉
5、 采用高压喷雾
6、 采用气动敲打装置
7、 塔内加装监视装置
8、 材质:物料经过处不锈钢、外包不锈钢制作
二、YPG50型压力喷雾造粒干燥机设备,50高塔造粒机配置:
(一)进料、雾化系统
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
1 | 高压泵 | 电磁调速 | SUS304组合件 | 1台 |
2 | 送料管道 | | SUS304 | 1套 |
3 | 管件、阀门 | 配套 | SUS304 | 1套 |
4 | 高压喷头 | | 碳化钨 | 3套 |
5 | 高压喷枪 | 配套 | SUS304 | 1套 |
6 | 稳压罐 | 配套 | SUS304 | 1套 |
7 | 料罐 | 1.6m3带搅拌 | 321 | 1套 |
(二)热风加热及分配系统
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
1 | 空气过滤器 | 1㎡ | 组合件 | 1套 |
2 | 送风机(包括风门及整体支架) | 2.2KW | Q235 | 1套 |
3 | 风管变径 | | Q235 | 1套 |
4 | 燃气热风炉 | 10万大卡 | SUS304/Q235组合件 | 1套 |
5 | 热风管道 | 配套 | 内胆SUS304(δ=2)外包SUS304(δ=0.7) | 1套 |
6 | 热风分配器 | DAP-50 | SUS304/Q235组合件 | 1套 |
7 | 热风蜗壳 | DBP-50 | SUS304/Q235组合件 | 1套 |
8 | 栏杆平台 | 配套 | Q235-A | 1套 |
(三)干燥系统
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
1 | 干燥塔塔体 | Φ1600x11000 | 内胆SUS304(δ=2) 外包SUS304(δ=0.7) | 1座 |
2 | 干燥塔顶盖 | 配套 | Q235-A组合件 | 1套 |
3 | 干燥塔清洗门 | 400×500 | SUS304 | 1扇 |
4 | 观察孔 | | SUS304组合件 | 1只 |
5 | 塔体照明装置 | Φ200 | SUS304组合件 | 2套 |
6 | 气动锤 | MDQC-50 | SUS304组合件 | 3只 |
7 | 气锤接管、 控制装置 | 配套 | 组合件 | 1套 |
8 | 栏杆、楼梯 | 配套 | Q235 | 1套 |
(四)除尘系统
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
1 | 旋风分离器 | Φ600X2400 | 内胆SUS304(δ=2) | 1只 |
2 | 料桶 | | SUS304组合件 | 2套 |
3 | 换向器 | | SUS304组合件 | 1只 |
4 | 风管 | 配套 | SUS304组合件 | 1套 |
5 | 布袋除尘器 | MC24 | SUS304组合件 | 1套 |
(五)废气排放系统
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
1 | 弯头 | 配套 | Q235组合件 | 4只 |
2 | 出风管系 | 配套 | Q235组合件 | 1套 |
3 | 引风机(包括调风门) | 7.5KW | Q235 | 1套 |
4 | 尾气排放管 | 配套 | Q235 | 1套 |
5 | 水沫除尘器 | 配套 | Q235 | 1套 |
6 | 水箱 | 配套 | Q235 | 1套 |
7 | 水泵 | 1.5KW | Q235 | 1套 |
(六)控制系统
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
1 | 控制箱 | | Q235组合件 | 1套 |