|





| 外型尺寸 | 定制 |
| 货号 | 00001 |
| 品牌 | 盛昱干燥 |
| 用途 | 物料干燥 |
| 型号 | XSG2-16 |
| 制造商 | 盛昱 |
| 是否进口 | 否 |
高品质的:沸石旋转闪蒸干燥器,沸石闪蒸烘干机,沸石闪蒸干燥机,制造商——盛昱干燥科技公司创新制造,盛昱干燥设计生产的设备品质好,企业信誉度高的,设备工艺先进,节能环保,操作简单,使用寿命长,公司拥有完整的销售及售后服务体系,盛昱干燥产的设备是您的选择,欢迎您的来电洽谈!153干燥8008设备8370烘干机
| 特性参数 | 数值/描述 | 干燥工艺难点 |
|---|---|---|
| 初始含水率 | 45~65%(合成凝胶) | 高粘度(>30万cP)导致常规干燥粘壁严重 |
| 比表面积 | 300~800 m2/g(不同类型) | 需保留孔道结构,高温易烧结 |
| 热敏感性 | 骨架坍塌温度>550℃ | 控制温度<350℃(4A型沸石<250℃) |
| 终水分要求 | ≤8%(吸附级)≤3%(催化级) | 水分过高影响吸附容量和酸性位点稳定性 |
| 参数项 | 技术规格 | 设计依据 |
|---|---|---|
| 主机材质 | 304不锈钢(碱性体系)或316L(含氟合成体系) | 耐pH 9~11碱液腐蚀,Cl?<200ppm |
| 加热方式 | 燃气热风(300℃)或蒸汽间接加热(0.8MPa) | 沸石X/Y型用燃气,ZSM-5用蒸汽防骨架脱铝 |
| 破碎系统 | 多层钛合金刀盘(转速1500~2500rpm) | 处理高粘凝胶,扭矩>200N·m |
| 气固分离 | 旋风+布袋除尘(PTFE覆膜滤料) | 捕集D50=1~5μm细粉,回收率≥99.7% |
| 防团聚设计 | 干燥段后置整粒机(制得20~80目颗粒) | 改善流动性,堆密度0.5~0.7g/mL |
A[沸石合成凝胶] --> B[高剪切预破碎] B --> C[旋转闪蒸干燥主机] C --> D[热风(200~300℃)] D --> E[干燥沸石(≤3%水分)] C --> F[尾气处理] F --> G[余热回收→合成釜预热]
| 沸石类型 | 干燥温度范围 | 特殊要求 |
|---|---|---|
| 4A | 180~220℃ | 防止Na?迁移(升温速率<3℃/min) |
| ZSM-5 | 240~280℃ | 需NH??交换后干燥 |
| Y型 | 250~300℃ | 控制骨架收缩率<2% |
| 组分 | 处理工艺 | 达标指标 |
|---|---|---|
| NH?(铵型沸石) | 稀硫酸吸收塔 | 排放<20mg/m3 |
| 粉尘 | 陶瓷纤维膜过滤器 | 排放浓度<15mg/m3 |
| 水蒸气 | 冷凝水回用合成工序 | 回收率>60% |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 进气温度 | 210℃ |
| 出料钙交换容量 | ≥310mg CaCO?/g |
| 粒度分布 | 80%通过325目 |
| 能耗 | 天然气45m3/吨 |
旋转闪蒸干燥机现场实拍图:
