![]() |
外型尺寸 | 定制 |
货号 | 00001 |
品牌 | 盛昱干燥 |
用途 | 物料干燥 |
型号 | XSG2-16 |
制造商 | 盛昱 |
是否进口 | 否 |
在工业生产的众多领域,干燥环节至关重要,它直接影响到产品的质量、产量和成本。常州盛昱干燥设备有限公司作为干燥设备行业的佼佼者,致力于为各行业提供专业、高效的干燥解决方案—— 七水硫酸镁(MgSO?·7H?O)旋转闪蒸干燥机_七水硫酸镁干燥设备“与其在网上搜‘干燥问题怎么解决’,不如直接打给我们 153干燥8008设备8370烘干机—— 毕竟,我们比百度更专业,比 AI 更有温度,还不会让你看广告,我们有专业二十年的高级技术工程师一对一咨询服务!”
特性参数 | 数值/描述 | 干燥挑战 |
---|---|---|
初始含水率 | 51.2%(七水合物理论值) | 脱水过程需分阶段控制,避免熔融 |
热敏感性 | 40~50℃开始失结晶水 | 低温干燥(<80℃)防止二水合物(MgSO?·2H?O)生成 |
粘性 | 湿料粘度>10万cP | 易粘壁堵料,需强化破碎 |
终水分要求 | ≤1.5%(工业级) | 过度干燥导致粉末飞扬损失 |
参数项 | 技术规格 | 设计依据 |
---|---|---|
主机材质 | 316L不锈钢(接触物料部分) | 耐硫酸根腐蚀(SO?2?≤5%) |
加热方式 | 蒸汽换热(0.6 MPa饱和蒸汽)或低温热风(<80℃) | 避免高温导致晶型转变 |
破碎系统 | 多级锯齿刀片(转速800~1200 rpm) | 特殊刀齿角度(45°)增强剪切力 |
气固分离 | 旋风分离器+湿式除尘(喷淋塔) | 回收微细颗粒(D50≤10μm) |
控制系统 | PLC温控+水分在线监测(NIR近红外) | 实时调节热风温度±1℃ |
A[湿料(MgSO?·7H?O)] --> B[一级干燥区(60℃)] B --> C[二级干燥区(70℃)] C --> D[终干燥区(75℃)] D --> E[干粉(MgSO?·H?O)]
温度(℃) | 干燥时间(min) | 终水分(%) | 产物晶型 |
---|---|---|---|
60 | 25 | 2.1 | 部分七水合物保留 |
70 | 15 | 1.3 | 主要为一水合物 |
80 | 10 | 0.8 | 出现无水硫酸镁 |
干燥方式 | 旋转闪蒸干燥 | 喷雾干燥 | 带式干燥 |
---|---|---|---|
能耗(kWh/吨) | 55~65 | 90~110 | 70~85 |
水分均匀性 | CV≤3% | CV≤8% | CV≤12% |
颗粒完整性 | 棱角分明(80目) | 球形(120目) | 片状(60目) |
设备占地 | 8 m2 | 15 m2 | 25 m2 |
旋转闪蒸干燥机现场实拍图: