![]() |
外型尺寸 | 定制 |
货号 | 00001 |
品牌 | |
用途 | 物料干燥 |
型号 | XSG2-16 |
制造商 | 盛昱 |
是否进口 | 否 |
在工业生产的众多领域,干燥环节至关重要,它直接影响到产品的质量、产量和成本。常州盛昱干燥设备有限公司,作为干燥设备行业的佼佼者,致力于为各行业提供专业、高效的干燥解决方案—— L-阿拉伯糖旋转闪蒸干燥机、专业定制化设计L-阿拉伯糖烘干机。“与其在网上搜‘干燥问题怎么解决’,不如直接打给我们 153干燥8008设备8370烘干机—— 毕竟,我们比百度更专业,比 AI 更有温度,还不会让你看广告!”
项目 | 参数指标 | 说明 |
处理量 | 50-200kg/h(以湿料计,含水率 60%) | 可通过变频调节进料螺杆转速实现灵活控制 |
进料状态 | 糊状 / 浆状(固含量 40%-60%) | 需经均质预处理,粒度≤2mm |
出料状态 | 白色疏松粉末,含水率≤0.5% | 符合 GB 1886.17-2016 食品级标准 |
出料粒度 | D??≤100μm(可定制 80-200 目) | 通过分级器转速精准调节 |
干燥温度 | 入口温度 90-110℃,出口温度 55-65℃ | 采用 Pt100 传感器实时监控,波动 ±2℃ |
热气流流量 | 8000-15000m3/h(标况) | 由离心风机变频控制 |
装机功率 | 85-150kW(视产能配置) | 含搅拌电机(30-75kW)、风机(45-90kW) |
设备材质 | 接触物料部分:316L 不锈钢(内壁 Ra≤0.8μm)外壳:304 不锈钢(喷砂处理) | 满足食品级卫生要求 |
外形尺寸 | Φ2000×H6500mm(处理量 100kg/h 规格) | 可根据厂房高度优化设计 |
项目 | 单位 | 数值 | 说明 |
能耗 | 电耗 | 80kWh/h | 含风机 55kW、搅拌 22kW、控制 3kW |
| 蒸汽耗量 | 150kg/h | 压力 0.6MPa,折合标煤 18kg/h |
人工 | 操作人数 | 1 人 / 班 | 全自动运行,仅需巡检 |
维护成本 | 年费用 | ≤8 万元 | 含易损件更换、润滑保养 |
产能效益 | 年处理量 | 720 吨 | 按 300 天 / 年,每天 24 小时运行 |
旋转闪蒸干燥机现场实拍图: