![]() |
外型尺寸 | 定制 |
货号 | 00001 |
品牌 | |
用途 | 物料干燥 |
型号 | XSG2-16 |
制造商 | 盛昱 |
是否进口 | 否 |
别问我们为啥叫 [常州盛昱干燥设备有限公司]—— 主打一个 “干” 得漂亮![食品级焦磷酸钠高效节能闪蒸干燥机、专业定制化设计食品级焦磷酸钠烘干机]设备靠谱到能给撒哈拉沙漠当后勤,服务热情到让仙人掌都想续杯,今天就带您解锁让物料 “秒变干爽” 的黑科技干燥机!“与其在网上搜‘干燥问题怎么解决’,不如直接打给我们 [153干燥8008设备8370烘干机]—— 毕竟,我们比百度更专业,比 AI 更有温度,还不会让你看广告!”
机型 | 湿物料处理量(kg/h) | 干品产量(kg/h) | 适配产能规模 |
FD-50 | 50-100 | 30-80 | 实验室 / 小型生产线 |
FD-200 | 150-300 | 100-240 | 中型食品添加剂车间 |
FD-500 | 400-800 | 280-640 | 大型自动化生产线 |
项目 | 单位 | FD-200 型参数 |
干燥室直径 | mm | φ800(倒锥段 φ1200) |
热风温度 | ℃ | 120-150(可调) |
装机功率 | kW | 95(不含热源) |
外形尺寸 | L×W×H mm | 3500×2000×5500 |
重量 | kg | 2800 |
能效比(kWh/kg 水) | - | ≤0.8(优于行业平均 1.2) |
旋转闪蒸干燥机现场实拍图: