![]() |
外型尺寸 | 1 |
货号 | 001 |
品牌 | 盛昱干燥 |
用途 | 物料干燥 |
型号 | 00001 |
制造商 | 盛昱 |
是否进口 | 否 |
专业源于专注,我们深耕干燥领域,在多个应用行业展现实力。凭借丰富的行业经验与专业技术,为不同领域客户量身打造专属干燥方案[柠檬酸锂振动流化床干燥机、柠檬酸锂专用干燥设备生产线],用专业成就客户的每一份信任。在食品行业,我们采用温和干燥工艺, 尽可能保留食材的营养成分与风味;在化工领域,针对各类化学原料,我们研发出耐腐蚀、防爆型干燥设备,保障安全生产;在制药行业,严格遵循 GMP 标准,实现药品原料的无菌、精准干燥。当传统干燥技术在复杂工艺需求前渐露疲态,您需要的是一场打破常规的干燥革命。尊贵的您,诚盼来电 [153干燥8008设备8370烘干机],一同踏上这场颠覆传统的干燥创新征程,重塑工业生产的价值坐标就在盛昱干燥 。
特性参数 | 指标值 | 特殊要求说明 |
物料名称 | 柠檬酸锂(Li?C?H?O?) | 三水合物 / 无水物(根据工艺选择) |
初始状态 | 滤饼状(含水率 20%-30%) | 需破碎至粒径 0.3-1.0mm 后干燥 |
最终含水率 | ≤0.5%(无水物) | 水分超标易导致吸潮结块 |
密度 | 1.49g/cm3(三水合物) | 堆积密度 0.6-0.8g/cm3,流动性中等 |
热敏性 | 140℃开始分解 | 干燥温度严格控制在 90-120℃区间 |
腐蚀性 | 弱酸性(pH=5-6) | 需耐酸不锈钢材质(316L/317L) |
项目 | 参数值 | 技术优势 |
流化床尺寸 | 长 8000× 宽 1500× 高 800mm | 长径比优化物料停留时间分布 |
振动频率 | 16-25Hz(变频可调) | 适应不同含水率物料的流态化需求 |
热风温度 | 90-120℃(PID 精准控制) | 温差波动≤±1℃(优于传统设备 ±5℃) |
热风湿度 | 露点≤-40℃(冷冻干燥机) | 防止干燥后物料吸潮 |
电机功率 | 2×7.5kW(防爆型) | 振动系统能效提升 30% |
除尘效率 | ≥99.9%(0.3μm 以上颗粒) | 布袋除尘器 + 旋风分离器二级净化 |
项目 | 金额(万元) | 说明 |
主机设备 | 180 | 含 316L 不锈钢主体、智能控制系统 |
辅助系统 | 60 | 热风炉、除尘装置、电控柜 |
安装调试 | 30 | 含管道安装、防爆认证 |
合计 | 270 | |
指标 | 本方案 | 传统厢式干燥 | 优势分析 |
单位能耗 | 0.9-1.1kWh/kg 水 | 2.5kWh/kg 水 | 节能 60%,年节约电费 80 万元 |
晶型破坏率 | ≤2% | ≥15% | 提高产品等级(医药级占比↑30%) |
人工成本 | 8 万元 / 年 | 25 万元 / 年 | 全自动控制,减少 3 名操作人员 |
投资回收期 | 1.5 年 | - | 按吨产品增值 200 元计算 |
振动流化床现场实拍图: