![]() |
外型尺寸 | 1 |
货号 | 001 |
品牌 | 盛昱干燥 |
用途 | 物料干燥 |
型号 | 00001 |
制造商 | 盛昱 |
是否进口 | 否 |
专业源于专注,我们深耕干燥领域,在多个应用行业展现实力。凭借丰富的行业经验与专业技术,为不同领域客户量身打造专属干燥方案[焦硫酸钠振动流化床干燥机、焦硫酸钠专用干燥设备生产线],用专业成就客户的每一份信任。在食品行业,我们采用温和干燥工艺, 尽可能保留食材的营养成分与风味;在化工领域,针对各类化学原料,我们研发出耐腐蚀、防爆型干燥设备,保障安全生产;在制药行业,严格遵循 GMP 标准,实现药品原料的无菌、精准干燥。当传统干燥技术在复杂工艺需求前渐露疲态,您需要的是一场打破常规的干燥革命。尊贵的您,诚盼来电 [153干燥8008设备8370烘干机],一同踏上这场颠覆传统的干燥创新征程,重塑工业生产的价值坐标就在盛昱干燥 。
特性参数 | 指标值 | 备注说明 |
物料名称 | 焦硫酸钠 | 白色结晶粉末,易吸潮 |
初始含水率 | ≤8%(湿基) | 离心脱水后状态 |
最终含水率 | ≤0.3%(湿基) | 满足医药级 / 工业级质量标准 |
分解温度 | ≥315℃ | 干燥温度需控制在 280℃以下 |
堆积密度 | 1.8-2.0g/cm3 | 流动性中等,易团聚 |
粒径分布 | D50=150μm,D90=500μm | 含 5%-10% 细粉(<50μm) |
腐蚀性 | 弱酸性,对碳钢有轻微腐蚀 | 设备材质需选用 304/316L 不锈钢 |
参数类别 | 数值 | 设计依据 |
流化床尺寸 | 长 × 宽 × 高 = 8000×1500×800mm | 处理能力 500kg/h 时,物料层厚度 50-80mm |
振动参数 | 频率 16Hz,振幅 3-5mm | 通过 DEM 仿真优化,确保临界流化速度 1.2m/s |
热风系统 | 风量 18000m3/h,风压 8kPa | 按物料比表面积 150m2/kg 计算传质需求 |
能耗指标 | 综合能耗≤1.0kWh/kg 水 | 集成余热回收与变频控制 |
自动化等级 | PLC+SCADA 全集成控制 | 温度、湿度、振动参数实时监控 |
工序 | 控制参数 | 异常处理措施 |
进料环节 | 物料流量 500-1000kg/h | 流量波动>5% 时,自动调整给料机转速 |
干燥温度 | 热风温度 250-280℃ | 超温 10℃时联动关闭加热电源,启动冷风阀 |
除尘系统 | 布袋压差<1.0kPa | 压差超限自动启动脉冲反吹(0.6MPa,持续 0.1 秒 / 次) |
出料检测 | 含水率≤0.3% | 连续 3 次超标时,自动增加干燥时间 5 分钟 |
项目 | 分项内容 | 金额(万元) | 备注 |
设备本体 | 振动流化床主机 | 95 | 316L 不锈钢材质 |
| 热风系统(含换热器) | 30 | 蒸汽加热型 |
| 除尘与防爆系统 | 25 | 含布袋除尘器、爆破片 |
安装调试 | 管道工程、电气安装 | 15 | 含接地与防爆接线 |
其他费用 | 技术培训、检测认证 | 8 | 含第三方环保检测 |
合计 | - | 173 | - |
指标 | 本方案 | 传统滚筒干燥机 | 优势分析 |
单位能耗 | 1.0kWh/kg 水 | 1.8kWh/kg 水 | 节能 44%,年节省电费 28 万元(电价 0.8 元 /kWh) |
人工成本 | 8 万元 / 年 | 15 万元 / 年 | 全自动控制,减少 2 名操作人员 |
产品合格率 | ≥99.5% | ≤95% | 杂质含量降低 60%,提升售价 5% |
排放浓度 | ≤5mg/m3 | ≥50mg/m3 | 符合 环保标准,避免罚款风险 |
投资回收期 | 1.5 年 | - | 按年处理量 4000 吨计算 |
振动流化床现场实拍图: