![]() |
外型尺寸 | 1 |
货号 | 001 |
品牌 | 盛昱干燥 |
用途 | 物料干燥 |
型号 | 00001 |
制造商 | 盛昱 |
是否进口 | 否 |
专业源于专注,我们深耕干燥领域,在多个应用行业展现实力。凭借丰富的行业经验与专业技术,为不同领域客户量身打造专属干燥方案[七水硫酸镁振动流化床干燥机、七水硫酸镁专用干燥设备生产线],用专业成就客户的每一份信任。在食品行业,我们采用温和干燥工艺, 尽可能保留食材的营养成分与风味;在化工领域,针对各类化学原料,我们研发出耐腐蚀、防爆型干燥设备,保障安全生产;在制药行业,严格遵循 GMP 标准,实现药品原料的无菌、精准干燥。当传统干燥技术在复杂工艺需求前渐露疲态,您需要的是一场打破常规的干燥革命。尊贵的您,诚盼来电 [153干燥8008设备8370烘干机],一同踏上这场颠覆传统的干燥创新征程,重塑工业生产的价值坐标就在盛昱干燥 。
能源类型 | 适用场景 | 技术参数 | 节能措施 |
蒸汽加热 | 厂区有锅炉或蒸汽管网 | 蒸汽压力 0.6-0.8MPa,耗汽量 120-150kg/h | 配置蒸汽疏水阀组(热效率≥95%),冷凝水回收利用率≥80% |
导热油加热 | 需稳定控温(如≤150°C) | 导热油型号 L-QC320,进出口温差 20-30°C | 管道保温层厚度 80mm(热损失≤5%) |
电加热(备用) | 小规模生产或应急 | 功率 120kW(分 3 组控制) | 配备 PID 智能调功器,功率因数≥0.95 |
点检项目 | 标准值 | 检测周期 | 节能影响 |
分布板压降 | ≤2kPa | 每班 | 压降过高需清理堵塞,避免风机能耗增加 |
热风管道漏风率 | ≤3% | 每周 | 漏风导致热效率下降,增加加热能耗 |
振动电机电流 | 额定电流的 80%-90% | 每天 | 电流异常需调整电机夹角,减少无效振动能耗 |
项目 | 费用(万元) | 备注 |
设备本体 | 85-100 | 含 316L 不锈钢内衬与余热回收装置 |
控制系统 | 15-20 | 含智能 PID 与物联网模块 |
安装调试 | 8-10 | 含基础施工与防爆检测 |
合计 | 108-130 | - |
指标 | 传统干燥机 | 本方案设备 | 节能率 |
电耗(kWh/t) | 120-150 | 90-110 | 20%-27% |
蒸汽耗量(kg/t) | 800-1000 | 600-700 | 25% |
人工成本(元 / 班) | 300 | 150 | 50%(全自动控制) |
振动流化床现场实拍图: