![]() |
外型尺寸 | 1 |
货号 | 001 |
品牌 | 盛昱干燥 |
用途 | 物料干燥 |
型号 | 00001 |
制造商 | 盛昱 |
是否进口 | 否 |
专业源于专注,我们深耕干燥领域,在多个应用行业展现实力。凭借丰富的行业经验与专业技术,为不同领域客户量身打造专属干燥方案[石油树脂振动流化床干燥机、石油树脂专用干燥设备生产线],用专业成就客户的每一份信任。在食品行业,我们采用温和干燥工艺, 尽可能保留食材的营养成分与风味;在化工领域,针对各类化学原料,我们研发出耐腐蚀、防爆型干燥设备,保障安全生产;在制药行业,严格遵循 GMP 标准,实现药品原料的无菌、精准干燥。当传统干燥技术在复杂工艺需求前渐露疲态,您需要的是一场打破常规的干燥革命。尊贵的您,诚盼来电 [153干燥8008设备8370烘干机],一同踏上这场颠覆传统的干燥创新征程,重塑工业生产的价值坐标就在盛昱干燥 。
参数类型 | 控制范围 | 技术目标 | 调节方式 |
进风温度 | 85-110℃(依软化点调整) | 低于软化点 10-20℃,防粘连 | 导热油流量比例阀 + PID |
流化风速 | 1.8-2.5m/s | 临界流化速度 1.2-1.4 倍 | 风机变频器 + 风门联动 |
停留时间 | 15-25 分钟 | 含水率从 20% 降至≤0.3%,溶剂残留≤0.1% | 进料速度与堰板高度耦合 |
振动频率 / 振幅 | 20-24Hz/1-2mm | 低应力分散,防颗粒粘结 | 振动电机变频控制 |
床层高度 | 300-500mm | 避免密相区过度压实 | 溢流堰高度电动调节 |
项目 | C?石油树脂(软化点 90℃) | C?加氢石油树脂(软化点 75℃) | 技术优势对比 |
处理量 | 300-600kg/h | 200-500kg/h | 溶剂回收率提升 20% |
进料含水率 | 18% | 22% | 团聚率降低 40% |
能耗 | 导热油 0.4kW?h/kg 水 | 蒸汽 1.2kg/kg 水 | 防爆响应时间≤10 秒 |
运行时间 | 连续运行 8000 小时无故障 | 年停机维护≤2 次 | 色度稳定性提升 30% |
振动流化床现场实拍图: