![]() |
外型尺寸 | 1 |
货号 | 001 |
品牌 | 盛昱干燥 |
用途 | 物料干燥 |
型号 | 00001 |
制造商 | 盛昱 |
是否进口 | 否 |
专业源于专注,我们深耕干燥领域,在多个应用行业展现实力。凭借丰富的行业经验与专业技术,为不同领域客户量身打造专属干燥方案[硫酸钡振动流化床干燥机、硫酸钡专用干燥设备生产线],用专业成就客户的每一份信任。在食品行业,我们采用温和干燥工艺, 尽可能保留食材的营养成分与风味;在化工领域,针对各类化学原料,我们研发出耐腐蚀、防爆型干燥设备,保障安全生产;在制药行业,严格遵循 GMP 标准,实现药品原料的无菌、精准干燥。当传统干燥技术在复杂工艺需求前渐露疲态,您需要的是一场打破常规的干燥革命。尊贵的您,诚盼来电 [153干燥8008设备8370烘干机],一同踏上这场颠覆传统的干燥创新征程,重塑工业生产的价值坐标就在盛昱干燥 。
参数类型 | 控制范围 | 技术目标 | 调节方式 |
进风温度 | 130-160℃ | 高效蒸发水分且保护晶型 | 蒸汽流量比例阀 + PID |
流化风速 | 3.0-4.0m/s | 临界流化速度 1.2-1.4 倍 | 风机变频器 + 风门联动 |
停留时间 | 8-15 分钟 | 含水率从 18% 降至≤0.2% | 进料速度与堰板高度耦合 |
振动频率 / 振幅 | 14-18Hz/3-5mm | 高密度颗粒稳定流化(纳米级取低值) | 振动电机变频控制 |
床层高度 | 500-800mm | 避免密相区过度压实 | 溢流堰高度电动调节 |
项目 | 微米级硫酸钡(D50=50μm) | 纳米级硫酸钡(D50=60nm) | 技术优势对比 |
处理量 | 800-1500kg/h | 400-800kg/h | 粉尘排放浓度≤2mg/m3 |
进料含水率 | 20% | 15% | 团聚率控制在 5% 以下 |
能耗 | 蒸汽 0.8kg/kg 水 | 导热油 0.45kW?h/kg 水 | 破碎率较传统设备低 70% |
运行时间 | 连续运行 8000 小时无故障 | 年停机维护≤2 次 | 杂质含量检测合格率 |
振动流化床现场实拍图: