![]() |
外型尺寸 | 1 |
货号 | 001 |
品牌 | 盛昱干燥 |
用途 | 物料干燥 |
型号 | 00001 |
制造商 | 盛昱 |
是否进口 | 否 |
专业源于专注,我们深耕干燥领域,在多个应用行业展现实力。凭借丰富的行业经验与专业技术,为不同领域客户量身打造专属干燥方案[颜料振动流化床干燥机、颜料专用干燥设备生产线],用专业成就客户的每一份信任。在食品行业,我们采用温和干燥工艺, 尽可能保留食材的营养成分与风味;在化工领域,针对各类化学原料,我们研发出耐腐蚀、防爆型干燥设备,保障安全生产;在制药行业,严格遵循 GMP 标准,实现药品原料的无菌、精准干燥。当传统干燥技术在复杂工艺需求前渐露疲态,您需要的是一场打破常规的干燥革命。尊贵的您,诚盼来电 [153干燥8008设备8370烘干机],一同踏上这场颠覆传统的干燥创新征程,重塑工业生产的价值坐标就在盛昱干燥 。
参数类型 | 有机颜料(如酞菁蓝) | 无机颜料(如钛白粉) | 调节方式 |
进风温度 | 70-110℃ | 100-150℃ | 热源流量比例阀 + PID 算法 |
流化风速 | 1.0-2.0m/s | 2.0-3.5m/s | 风机变频器 + 风门联动 |
振动频率 / 振幅 | 22Hz/1.0mm | 18Hz/2.5mm | 振动电机变频控制 |
分散剂用量 | 0.3-1.0L/h | 0-0.5L/h(可选) | 电磁流量计闭环控制 |
停留时间 | 15-25 分钟 | 8-15 分钟 | 进料速度与堰板高度耦合 |
颜料品种 | 进料含水率 | 出料含水率 | 处理量 | 色光偏差 (ΔE) | 粉尘回收率 | 能耗指标 |
钛白粉(R 型) | 28% | ≤0.2% | 500-1000kg/h | ≤1.5 | ≥99.8% | 蒸汽 1.0kg/kg 水 |
酞菁绿 G | 20% | ≤0.5% | 300-600kg/h | ≤1.0 | ≥99.9% | 导热油 0.3kW?h/kg 水 |
氧化铁红 | 18% | ≤0.3% | 400-800kg/h | ≤1.2 | ≥99.7% | 蒸汽 0.9kg/kg 水 |
振动流化床现场实拍图: