|   | 





| 外型尺寸 | 1 | 
| 货号 | 001 | 
| 品牌 | 盛昱干燥 | 
| 用途 | 物料干燥 | 
| 型号 | 00001 | 
| 制造商 | 盛昱 | 
| 是否进口 | 否 | 
   
  
|         干燥阶段         |         振幅 (mm)         |         频率 (Hz)         |         振动方向角 (°)         |         作用         | 
|         进料打散段         |         1.2-1.5         |         28-30         |         45         |         破碎结块,均匀布料         | 
|         游离水蒸发段         |         1.0-1.2         |         25-28         |         40         |         稳定流化,避免细粉吹损         | 
|         结晶水脱除段         |         1.5-2.0         |         20-22         |         50         |         促进颗粒翻滚,加速脱水         | 
|         监测点         |         传感器类型         |         测量范围         |         控制精度         |         联动功能         | 
|         一段进风温度         |         铠装热电偶(K 型)         |         0-200℃         |         ±1℃         |         蒸汽调节阀 PID 调节         | 
|         床层温度         |         多点热电阻(Pt100)         |         0-150℃         |         ±1.5℃         |         超温报警并减小振动频率         | 
|         尾气氧含量         |         磁氧分析仪         |         0-25%         |         ±0.5%         |         低于 18% 时启动补风风机         | 
|         物料含水率         |         微波水分仪         |         0-30%         |         ±0.3%         |         达标后自动切换至出料模式         | 
|         故障现象         |         可能原因         |         解决措施         | 
|         物料结块严重         |         振幅不足 / 温度不均         |         增大振幅至 1.8mm,检查热风分布板孔道堵塞         | 
|         尾气含湿量高         |         风量不足         |         调大风机频率(不超过额定转速 90%)         | 
|         设备异常振动         |         电机相位差超过 1°         |         重新校准电机同步相位(使用激光对中仪)         | 
   
  
振动流化床现场实拍图:
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  