![]() |
外型尺寸 | 1 |
货号 | 001 |
品牌 | 盛昱干燥 |
用途 | 物料干燥 |
型号 | 00001 |
制造商 | 盛昱 |
是否进口 | 否 |
专业源于专注,我们深耕干燥领域,在多个应用行业展现实力。凭借丰富的行业经验与专业技术,为不同领域客户量身打造专属干燥方案[碳化硅振动流化床干燥机、碳化硅专用干燥设备生产线],用专业成就客户的每一份信任。在食品行业,我们采用温和干燥工艺, 尽可能保留食材的营养成分与风味;在化工领域,针对各类化学原料,我们研发出耐腐蚀、防爆型干燥设备,保障安全生产;在制药行业,严格遵循 GMP 标准,实现药品原料的无菌、精准干燥。当传统干燥技术在复杂工艺需求前渐露疲态,您需要的是一场打破常规的干燥革命。尊贵的您,诚盼来电 [153干燥8008设备8370烘干机],一同踏上这场颠覆传统的干燥创新征程,重塑工业生产的价值坐标就在盛昱干燥 。
参数类型 | 推荐范围 | 控制目标 | 调节方式 |
进料粒度 | 10-200 目(D50=50-150μm) | 粒度分布均匀,无结块 | 振动筛分预处理 |
进风温度 | 120-180℃ | 避免 α-SiC 向 β-SiC 晶型转变 | 导热油流量变频控制 |
流化风速 | 2.5-4.0m/s | 临界流化速度 1.2-1.5 倍 | 风机变频器 + 风门联动 |
物料停留时间 | 8-15 分钟 | 含水率从 20% 降至 0.3% 以下 | 振动频率与进料速度耦合 |
床层高度 | 200-500mm | 避免过度湍动导致颗粒破碎 | 溢流堰高度调节 |
项目 | 技术指标 | 运行效果 | 对比传统干燥设备优势 |
处理物料 | 碳化硅微粉(D50=80μm) | 含水率从 18% 降至 0.2% | 干燥时间缩短 40% |
处理量 | 300-800kg/h | 粒度分布 RSD≤5% | 破碎率降低 70% |
能耗 | 电耗 0.45kW?h/kg 水 | 导热油温差≥40℃ | 综合能耗降低 35% |
粉尘排放 | ≤8mg/m3 | 连续运行 8000 小时无故障 | 排放浓度低于国标 50% |
振动流化床现场实拍图: