| 
                                    





| 外型尺寸 | 1 | 
| 货号 | 12 | 
| 品牌 | 盛昱干燥 | 
| 用途 | 造粒 | 
| 型号 | LPG | 
| 制造商 | 盛昱干燥 | 
| 是否进口 | 否 | 
选购工艺先进的洗涤有毒气体碱液离心喷雾干燥机请到盛昱干燥科技,专业的技术团队可以根据顾客的要求来设计具体干燥机方案。公司长期与有关科研机构、行业 专佳实行技术交流,不断开拓思路提升科研创新能力。努力以“优势人才、优势管理、优势技术、优势装备”,打造“强势企业”。先进制造干燥设备品质精良,高效又节能,新型技术,节能新推荐,公司配备现货和样机,欢迎带料试验。153干燥8008设备8370烘干机
   
  
   
  
   
     
六、离心喷雾干燥机的应用:
            化学工业 :               氟化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、 硫酸剂、氨基酸、白碳黑等。               塑料树脂 :               AB , ABS 乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、 密胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。               食品工业 :               富脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳粉、蛋清(黄)。               食物及植物汁:               燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料、肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。               糖类:               玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。               陶瓷 :               氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石等。              
                                                                                                                                                                                                                 
 
       
七、离心喷雾干燥机的参数:
|          LPG-5  |                 LPG-25  |                 LPG-50  |                 LPG-100  |                 LPG-150  |                 LPG-200  |                 LPG-500  |                 LPG-800  |                 LPG-1000  |                 LPG-2000  |                 LPG-3000  |                 LPG-4500  |                 LPG-6500  |       |
|          入口温度 ( ℃ )  |                 140-350 自控  |       ||||||||||||
|          出口温度 ( ℃ )  |                 80-90  |       ||||||||||||
|          喷雾形式  |                 高速离心雾化器 ( 机械传动或无级变频调速可供选择 )  |       ||||||||||||
|          水份蒸发 (kg / h)  |                 5  |                 25  |                 50  |                 100  |                 150  |                 200  |                 500  |                 800  |                 1000  |                 200  |                 3000  |                 4500  |                 6500  |       
|          雾化器转速  |                 25000  |                 22000  |                 21500  |                 18000  |                 16000  |                 12000-13000  |                 11000-12000  |       ||||||
|          雾化盘直径 (rpm)  |                 60  |                 120  |                 150  |                 180-210  |                 根据工艺要求确定  |       ||||||||
|          电加热*功率 (kw)  |                 8  |                 31.5  |                 120  |                 81  |                 99  |                 
  |       |||||||
|          干粉回收率 ( % )  |                 ≥ 95  |       ||||||||||||
|          占地长度 (m)  |                 1.6  |                 4  |                 4.5  |                 5.2  |                 7  |                 7.5  |                 12.5  |                 13.5  |                 14.5  |                 
  |       |||
|          占地宽度 (m)  |                 1.1  |                 2.7  |                 2.8  |                 3.5  |                 5.5  |                 6  |                 8  |                 12  |                 14  |                 根据工艺流程.厂地条件及用户要求确定  |       |||
|          塔体高度 (m)  |                 1.75  |                 4.5  |                 5.5  |                 6.7  |                 7.2  |                 8  |                 10  |                 11  |                 15  |       ||||
|          喷头吊装高度 (m)  |                 --  |                 2 . 5  |                 2.5  |                 3.2  |                 3.2  |                 3.2  |                 3.2  |                 3.2  |                 3.2  |       ||||
       
      
八、离心喷雾干燥机现场实拍图:
       
       
       
       
       