外型尺寸 | 1 |
货号 | 12 |
品牌 | 盛昱干燥 |
用途 | 造粒 |
型号 | YPG |
制造商 | 盛昱干燥 |
是否进口 | 否 |
选购工艺先进的大型TPG-400型食品添加剂喷雾干燥机组请到盛昱干燥科技,专业的技术团队可以根据顾客的要求来设计具体干燥机方案。公司长期与有关科研机构、行业 专佳实行技术交流,不断开拓思路提升科研创新能力。努力以“优势人才、优势管理、优势技术、优势装备”,打造“强势企业”。先进制造干燥设备品质精良,高效又节能,新型技术,节能新推荐,公司配备现货和样机,欢迎带料试验。153干燥8008设备8370烘干机
压力: 0.6 MPa
TPG-400型食品添加剂喷雾干燥机组系统描述
TPG-400型食品添加剂喷雾干燥机组技术参数表
系统风量 | 12200kg/h | ||
系统热量 | 68.3×104Kcal/h | 燃气耗量 | 约80m3/h(天然气燃烧值:8500 Kcal/m3) |
水分蒸发量 | 375Kg/h(净水蒸发) | ||
雾化器 | R-XH-300,7.5kw,变频调速,配置水冷却系统 | ||
塔径/塔高 | 5.6M/12.5M |
干燥系统形式 | 开式循环系统 | 供料方式 | 螺杆泵变频供料 |
热风接触方式 | 并流方式 | 热源方式 | 间接燃气热风炉 |
粉尘捕集方式 | 塔底+旋风除尘+水膜除尘 | 雾化方式 | 离心式雾化 |
控制方式 | 人机界面+PLC程序控制 | 清洗方式 |
CIP在线清洗 |