![]() |
外型尺寸 | 12 |
货号 | 1 |
品牌 | 盛昱干燥 |
用途 | 洗涤 过滤 干燥 |
型号 | HG |
适用对象 | 化工 医药 |
制造商 | 盛昱干燥 |
是否进口 | 否 |
专业优化设计的,多功能过滤、洗涤、干燥(三合一)机,就在盛昱干燥科技公司,公司始终坚持以人为本的经营理念,牢记“工作求实,产品求真”的司训,以给客户提供 产品为己任,设备工艺成熟,制作精良,性能稳定,售后服务有保障,详细的设备工艺及价格;需要了解更多真空干燥机的工艺及价格,欢迎拨打我们的销售热线153干燥8008设备8370烘干机,我们24小时专业为您服务。
型号 | 筒体直径(mm) | 工作压力(Mpa) | 公称容积(m3) | 过滤面积(m2) | 滤饼高度(mm) |
GXG- 600 | 600 | -0.1 ~ 0.3 | 0.2 | 0.28 | 150 |
GXG- 800 | 800 | -0.1 ~ 0.3 | 0.5 | 0.5 | 180 |
GXG- 1200 | 1200 | -0.1 ~ 0.3 | 1.3 | 1.1 | 250 |
GXG- 1600 | 1600 | -0.1 ~ 0.3 | 2.8 | 2.0 | 350 |
GXG- 2000 | 2000 | -0.1 ~ 0.3 | 4.8 | 3.1 | 400 |
GXG- 2400 | 2400 | -0.1 ~ 0.3 | 6.5 | 4.5 | 450 |
GXG- 2600 | 2600 | -0.1 ~ 0.3 | 8.7 | 5.3 | 450 |
GXG- 2800 | 2800 | -0.1 ~ 0.3 | 12 | 6.0 | 450 |
GXG- 3000
|
3000
|
-0.1 ~ 0.3
|
13
|
7
|
500
|
GXG- 3200
|
3200
|
-0.1 ~ 0.3
|
14.5
|
8
|
500
|