|   | 





| 外型尺寸 | 1 | 
| 货号 | 1 | 
| 品牌 | 盛昱干燥 | 
| 用途 | 干燥 | 
| 型号 | XF | 
| 制造商 | 盛昱干燥 | 
| 是否进口 | 否 | 
多年来,公司主要从事甘氨酸卧式流化床干燥机,甘氨酸干燥机的深入研究与开发;也研发了闪蒸、喷雾、盘式、流化床、桨叶类设备,并且拥有强大的非标设备设计、制造及工程能力,成果颇丰,业绩 !并以优良的服务、合理的价格,竭诚为全国医药、化工、食品、环保等行业的企业服务。153干燥8008设备8370烘干机
	
(一)原始条件:
物料名称:甘氨酸,堆比重700~900 Kg/立方米,产量3吨/h,初含湿量4~5%,终含水量≤0.1%,热源:0.35MP饱和蒸汽,冷源:-10°冷冻水。
(二)甘氨酸卧式流化床干燥机,甘氨酸干燥机主要参数:
设备型号:干燥床:XF-10(1×10);
冷却床:XF-2(1×2)。
设备数量:各1套,串联使用。
热进风温度:120℃;排风温度~70℃。
冷进风温度: 20℃;排风温度~35℃(对方提供-10℃冷冻水)。
冷却后出料温度:≤30℃;
系统蒸汽耗量:1500 Kg/h(夏季)~2200Kg/h(冬季)。
布袋除尘收粉率:~99.5%
(三)甘氨酸卧式流化床干燥机,甘氨酸干燥机设备材质及配套件
1、干燥床:XF-10
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 材质 | 备注 | 
| 1 | 上盖体 | 箱壁板δ3 | 1套 | 316L | 
 | 
| 2 | 上箱体 | 箱壁板δ3 | 1套 | 316L | 
 | 
| 3 | 扩大体 | 箱壁板δ3 | 1套 | 316L | 
 | 
| 4 | 中间体 | 箱壁板δ3 | 1套 | 316L | 
 | 
| 5 | 下箱体 | 箱壁板δ3 | 1套 | 316L | 
 | 
| 6 | 床板 | δ2 | 1 | 316L | 进料口加扬散装置 | 
| 7 | 箱体内撑管 | φ45×3.5 | 1套 | 316L | 
 | 
| 8 | 角钢法兰 | ∠75×75×6 | 1套 | 不锈钢 | 
 | 
| 9 | 箱体外加强筋 | 8#折制槽钢 | 1套 | 不锈钢 | 
 | 
| 10 | 活动视镜门 | 300×400/DN200 | 5对 | 316L +硼硅玻璃 | 
 | 
| 11 | 旋风分离器 | 2-GQL1000 | 1套 | 316L | 配关风机 | 
| 12 | 布袋除尘器 | 216袋 | 1套 | 304 | 
 | 
| 13 | 布袋花板 | δ5 | 1 | 304 | 
 | 
| 14 | 气包、脉冲管 | φ159/6分 | 1套 | 不锈钢 | 
 | 
| 15 | 布袋 | φ120×2000 | 1套 | 江苏产抗静电布,300目 | 
 | 
| 16 | 布袋架 | φ120×2000 | 1套 | 304 | 
 | 
| 17 | 脉冲电磁阀 | 6分 | 1套 | 组件 | 
 | 
| 18 | 初中效过滤器 | 
 | 1套 | 304框+无纺布 | 
 | 
| 19 | 高效过滤器 | 
 | 1套 | 304+玻璃纤维 | 
 | 
| 20 | 翘片加热器 | / | 600m2 | 不锈钢 | 
 | 
| 21 | 引风机 | 9-26-14D | 1套 | 江苏产碳钢 P=110KW | 
 | 
| 22 | 消声器 | LF650 | 1 | 碳钢 | 
 | 
| 23 | 出风管、阀门 | 
 | 1套 | 304/碳钢 | 
 | 
| 24 | 进风管、阀门 | 
 | 1套 | 304 | 
 | 
| 25 | 鼓风机 | 4-72-10C | 
 | 30KW | 
 | 
2、冷却床:XF-2.0
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 材料 | 备注 | 
| 1 | 上盖体 | 箱壁板δ3 | 1套 | 316L | 
 | 
| 2 | 上箱体 | 箱壁板δ3 | 1套 | 316L | 
 | 
| 3 | 扩大体 | 箱壁板δ3 | 1套 | 316L | 
 | 
| 4 | 中间体 | 箱壁板δ3 | 1套 | 316L | 
 | 
| 5 | 下箱体 | 箱壁板δ3 | 1套 | 316L | 
 | 
| 6 | 床板 | δ2 | 1 | 316L | 
 | 
| 7 | 箱体内撑管 | φ45×3.5 | 1套 | 316L | 
 | 
| 8 | 角钢法兰 | ∠50×50×5 | 1套 | 不锈钢 | 
 | 
| 9 | 箱体外加强筋 | 8#折制槽钢 | 1套 | 不锈钢 | 
 | 
| 10 | 活动视镜门 | 300×400/DN200 | 2对 | 316L +硼硅玻璃 | 
 | 
| 11 | 旋风分离器 | GQL700 | 1套 | 316L | 配关风机 | 
| 12 | 布袋除尘器 | 54袋 | 1套 | 304 | 
 | 
| 13 | 布袋花板 | δ5 | 1 | 304 | 
 | 
| 14 | 气包、脉冲管 | φ159/6分 | 1套 | 不锈钢 | 
 | 
| 15 | 布袋 | φ120×2000 | 1套 | 江苏产抗静电布,300目 | 
 | 
| 16 | 布袋架 | φ120×2000 | 1套 | 304 | 
 | 
| 17 | 脉冲电磁阀 | 6分 | 1套 | 组件 | 
 | 
| 18 | 空气处理器 | KF-800 | 1 | 组合件 | 
 | 
| 19 | 引风机 | 9-26-6.3 | 1套 | 江苏产碳钢 P=37KW | 
 | 
| 20 | 消声器 | LF300 | 1 | 碳钢 | 
 | 
| 21 | 出料关风机 | 9L | 1 | 316L,P=0.75KW/台 | 
 | 
| 22 | 出风管、阀门 | 
 | 1套 | 304/碳钢 | 
 | 
| 23 | 进风管、阀门 | 
 | 1套 | 304 | 
 | 
| 24 | 电控柜 | / | 1套 | 壳体不锈钢 | 
 | 
| 25 | 电气元件 | 
 | 1套 | 浙江正泰 | 
						 | 
	
	
	


